「藤戸急行電鉄」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
(→藤急本線) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''藤戸急行電鉄株式会社'''(ふじときゅうこう,''Fujito | '''藤戸急行電鉄株式会社'''(ふじときゅうこう,''Fujito Electric Railway Co.Ltd'')とは、[[府館地方]][[藤戸県]]東部から西部に鉄道路線を有する鉄道事業者である。略称は'''藤急(ふじきゅう)'''。 | ||
{{基礎情報 会社 | {{基礎情報 会社 | ||
|社名=藤戸急行電鉄株式会社 | |社名=藤戸急行電鉄株式会社 | ||
|英文社名=Fujito | |英文社名=Fujito Electric Railway Co.Ltd | ||
|ロゴ= [[ファイル:Logo2.png|200px|サムネイル|中央]] | |ロゴ= [[ファイル:Logo2.png|200px|サムネイル|中央]] | ||
|画像= | |画像= | ||
56行目: | 56行目: | ||
==現有路線== | ==現有路線== | ||
===藤急本線=== | ===[[藤急本線]]=== | ||
[[藤戸県]][[藤戸市]]の[[藤戸駅]] | [[藤戸県]][[藤戸市]]の[[藤戸駅]]から同県八ツ沢市の[[八ツ沢市駅]]までを結ぶ路線である。null年に全線開通した。 | ||
鶴浜・藤戸圏の通勤路線としての性格と、有機特急をはじめとする八ツ沢市方面、藤戸への観光輸送の両面を持つ。 | 鶴浜・藤戸圏の通勤路線としての性格と、有機特急をはじめとする八ツ沢市方面、藤戸への観光輸送の両面を持つ。 | ||
64行目: | 64行目: | ||
藤戸市中央区や北区、それに隣接する桜陽区・さつき市・襟が谷市を通る区間を中心にラッシュ時は大混雑する。ウォォォォォォォォォォォォォォォォ!! | 藤戸市中央区や北区、それに隣接する桜陽区・さつき市・襟が谷市を通る区間を中心にラッシュ時は大混雑する。ウォォォォォォォォォォォォォォォォ!! | ||
藤急を代表する(てかこれしかない)路線である。 | 藤急を代表する(てかこれしかない)路線である。 | ||
==車両== | ==車両== |
2021年5月4日 (火) 18:28時点における最新版
藤戸急行電鉄株式会社(ふじときゅうこう,Fujito Electric Railway Co.Ltd)とは、府館地方藤戸県東部から西部に鉄道路線を有する鉄道事業者である。略称は藤急(ふじきゅう)。
略称 | 藤急(ふじきゅう) |
---|---|
本社所在地 |
だぁいにふぉん 893-9317 藤戸県藤戸市中央区草井奈8-93 本社ビル本館nF |
設立 | 晩年鏡月毎日 |
業種 | でんしゃ |
法人番号 | 114514114514114514 |
事業内容 | Minecraft |
代表者 | 柿の字 |
資本金 | たんまり |
売上高 | ドル箱 |
営業利益 | ドル |
経常利益 | イエン |
純利益 | がっぽがっぽ |
純資産 | ずっぽり |
総資産 | がっぽり |
従業員数 | たんまり |
支店舗数 | たんまり |
所有者 | 俺 |
主要株主 | 俺 |
主要部門 | 運輸 |
主要子会社 | 下記参照 |
概要
藤急グループの鉄道事業で、箱日本馬券取引所一部退場。
藤戸駅 - 八ツ沢市駅間を結ぶ藤急本線だいたい 50km(営業キロ)、計36駅を運営している。グループ企業には、バス、流通、不動産、ホテルなど20019社ある(一部虚言)。
現有路線
藤急本線
藤戸県藤戸市の藤戸駅から同県八ツ沢市の八ツ沢市駅までを結ぶ路線である。null年に全線開通した。
鶴浜・藤戸圏の通勤路線としての性格と、有機特急をはじめとする八ツ沢市方面、藤戸への観光輸送の両面を持つ。
藤戸市中央区や北区、それに隣接する桜陽区・さつき市・襟が谷市を通る区間を中心にラッシュ時は大混雑する。ウォォォォォォォォォォォォォォォォ!!
藤急を代表する(てかこれしかない)路線である。
車両
水音車両(特注)、宝条工廠、瀬田車両製造、NITS車輌(特注)で製造した車両で運行されている。他力本願寺
現有車両
通勤型車両
・藤急新1000形
・藤急1500形
・藤急1600形
・藤急2700形
・藤急3000形(更新前)
・藤急3000形(更新車)
-
新1000形
-
1500・1600形
-
2700形
-
3000未更新
-
3000更新車
グループ企業
・藤急ホテル
・藤急不動産
・藤急お父さん
・藤急お母s