「アフェクシオン(A-HGMI01)」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:2018-09-23 22.37.49.png|サムネイル]] | |||
'''アフェクシオン'''(A-HGMI01)とは、[[秋豆車輌製作所]]第三開発室製造の汎用重警備大型機動歩行車両である。立てば電線断線、座れば道路陥没、歩く姿は道路交通法違反。 | '''アフェクシオン'''(A-HGMI01)とは、[[秋豆車輌製作所]]第三開発室製造の汎用重警備大型機動歩行車両である。立てば電線断線、座れば道路陥没、歩く姿は道路交通法違反。 | ||
{{機動兵器 | {{機動兵器 | ||
16行目: | 17行目: | ||
電力供給型内蔵電池 | 電力供給型内蔵電池 | ||
|ジェネレーター出力=1,100W | |ジェネレーター出力=1,100W | ||
|OS= | |OS=Android9 | ||
|インターフェイス= | |インターフェイス= | ||
|メインコンピューター= | |メインコンピューター=Intel(R)Core(TM)i7-9700 | ||
|光学装置= | |光学装置= | ||
|主計算機= | |主計算機= | ||
26行目: | 27行目: | ||
|駆動型式= | |駆動型式= | ||
|駆動方式= | |駆動方式= | ||
|制御コンピューター= | |制御コンピューター=Core i3 3240 | ||
|マッスルシリンダーパック系= | |マッスルシリンダーパック系= | ||
|マッスルシリンダー= | |マッスルシリンダー= | ||
36行目: | 37行目: | ||
|標準交換時間= | |標準交換時間= | ||
|発表= | |発表= | ||
|装備= | |装備=豆式9号ジェットスラスター2機<br>準高速エアホバー2機 | ||
|固定装備= | |固定装備= | ||
|武装= | |武装=重ガトリング砲2門<br>中距離用3式火器6門<br>56.6mmスナイパーライフル1門<br>のいずれか | ||
|固定武装= | |固定武装= | ||
|携帯火器= | |携帯火器= | ||
|基本携帯火器= | |基本携帯火器=対人パルス火器 | ||
|攻撃兵装= | |攻撃兵装= | ||
|攻撃用装備= | |攻撃用装備= | ||
51行目: | 52行目: | ||
|特殊装備= | |特殊装備= | ||
|特能装備= | |特能装備= | ||
|選択式装備= | |選択式装備=スモークディスチャージャー<br>赤外線サーチライト<br>対戦車ミサイルランチャー<br>対空用ミニガン<br>Ⅶ型ケルン式ジェネレーター<br>野戦用ステルスマシン<br>機動用シーリングパーツ<br>水中用スラスター<br>機動シールド<br>七級三輪式排熱機<br> | ||
|基本武装(装備)= | |基本武装(装備)= | ||
|追加装備= | |追加装備= | ||
|拡張装備= | |拡張装備= | ||
|オプションパック= | |オプションパック= | ||
|アビリティレベル= | |アビリティレベル= | ||
|技= | |技=魔貫光殺砲 | ||
|魔技= | |魔技= | ||
|必殺技= | |必殺技= | ||
|特殊能力= | |特殊能力= | ||
|コックピットタイプ= | |コックピットタイプ= | ||
|モニタタイプ= | |モニタタイプ=映る | ||
|内蔵センサー= | |内蔵センサー= | ||
|生命維持時間=30分 | |生命維持時間=30分 |
2021年3月4日 (木) 00:45時点における最新版
アフェクシオン(A-HGMI01)とは、秋豆車輌製作所第三開発室製造の汎用重警備大型機動歩行車両である。立てば電線断線、座れば道路陥没、歩く姿は道路交通法違反。
アフェクシオン A-HGMI01 | |
---|---|
コードネーム | あるく君 |
形式番号 | A-HGMI01 |
種別 | 汎用重警備大型機動歩行車両 |
製造 | 秋豆車輌製作所第三開発室 |
建造 | 秋豆車輌製作所【検閲済】 |
生産形態 | 量産機 |
全高 | 10.4m |
重量 | 25.1t |
最大積載重量 | 10.9t |
外装 | アルミ及びステンレス合金 |
ジェネレータ | 三輪27号モーター
電力供給型内蔵電池 |
ジェネレーター出力 | 1,100W |
OS | Android9 |
メインコンピューター | Intel(R)Core(TM)i7-9700 |
装備 | 豆式9号ジェットスラスター2機 準高速エアホバー2機 |
武装 | 重ガトリング砲2門 中距離用3式火器6門 56.6mmスナイパーライフル1門 のいずれか |
基本携帯火器 | 対人パルス火器 |
防御兵装 | なし |
防御用装備 | なし |
選択式装備 | スモークディスチャージャー 赤外線サーチライト 対戦車ミサイルランチャー 対空用ミニガン Ⅶ型ケルン式ジェネレーター 野戦用ステルスマシン 機動用シーリングパーツ 水中用スラスター 機動シールド 七級三輪式排熱機 |
技 | 魔貫光殺砲 |
モニタタイプ | 映る |
生命維持時間 | 30分 |
乗員人数 | 1名 |
機体解説
第三開発室が量産化し莫大な収益を上げることを目的とし設計された車両である。重火器を選択して装備することが可能で、役割や目的に合わせてフレキシブルなカスタムが可能となっている。量産化に伴いコストダウンが図られている一方、装甲や生命維持装置に注意が払われておらず、安かろう悪かろうという製造コンセプトが透けて見える。そのため操縦者が搭乗する必要のない無人機の開発も行われている
試験は三輪県伊野瀬町の山岳地帯で行われ、多大な苦情が出た。また県にも町にも届を出しておらず、地権者との話し合いのみでおっぱじめたことも問題として指摘されている。
機体構造
頭部
搭乗席を内蔵するほか、無線アンテナやカメラに加え生命維持装置などの重要な機器が集約されている。そのため特に強度の高い装甲が採用されている。
天板部分、両側面、前面左右下部の5か所に装備を接続可能とすることで、高いカスタム性を実現している。
バックパック
内側にモーターと外側にスラスターが接続されている。超長期戦は想定されていないため小型化することが可能となった。 しかし兵器クラスの武装では易々と破壊されてしまうため、次期機では改善が求められている。
腰部
悪路の2足歩行に耐えるサスペンション、緊急時にスラスターを冷やすための急速冷却剤噴射機も搭載されている。
社会問題
海外で「ミレニアムマニューバ」ともいわれる所以となるカスタム性を利用され不法、非人道的な作戦を目的とした装備が付けられる事例が後を絶たない。■■■共和国では反政府デモ鎮圧用に火炎放射器や化学兵器噴射機を搭載した期待が当局の治安維持隊にて用いられたり、■■■■過激派組織においてゲリラ戦用に建造物破砕用のエネルギーブレードやミサイルパッチ、果ては自爆装置が装着された機体も確認されている。20■■年において大西洋にて海上輸送中の240機が行方不明になる事案も発生しており、大きな社会問題とされた。これらの事例を踏まえ、秋豆車輌製作所は機動車両の輸出を無期限に凍結している。