「瀬田国際空港」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''瀬田国際空港'''(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、鳥丘県瀬田市に存在する[https://ja.wikipedia.org/wi…」) |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''瀬田国際空港'''(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、[[鳥丘県]][[瀬田市]]に存在する[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%A9%BA%E6%B8%AF#%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A9%BA%E6%B8%AF 会社管理空港]である。'''瀬田空港'''(せたくうこう)あるいは'''谷海空港'''(やうみくうこう、英:Yaumi Airport)の通称でも知られる。 | '''瀬田国際空港'''(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、[[鳥丘県]][[瀬田市]]に存在する[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%A9%BA%E6%B8%AF#%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A9%BA%E6%B8%AF 会社管理空港]である。'''瀬田空港'''(せたくうこう)あるいは'''谷海空港'''(やうみくうこう、英:Yaumi Airport)の通称でも知られる。 | ||
{{Infobox 空港 | |||
| 名前 = 瀬田国際空港<br />Seta International Airport<br />(谷海空港 Yaumi Airport) | |||
| 画像 = | |||
| 画像2 = [[ファイル:Yaumi airport 2.png|300px]] | |||
| IATA = YUM | |||
| ICAO = RJUC | |||
| 国 = {{JPN}} | |||
| 設置場所 = [[鳥丘県]][[瀬田市]] | |||
| 母都市 = [[瀬田市]] | |||
| タイプ = 商業 | |||
| 運営者 = | |||
| 運営時間= 7:00 - 21:00<ref name="AIP">航空路誌(AIP JAPAN) RJOO AD 2(2013年10月17日有効)</ref> | |||
| 敷地面積 ha =400 | |||
| 標高 m = 64 | |||
| 標高 ft = 39 | |||
| 緯度度 = | |||
| 経度度 = | |||
| 地図国コード = JP | |||
| ウェブサイト = | |||
| 地図名 = | |||
| 地図説明 = | |||
| 方向 滑走路1 = 14R/32L | |||
| ILS 滑走路1 = CAT I (32L側のみ) | |||
| 全長 滑走路1 m = 3,000 | |||
| 全長 滑走路1 ft = 9,844 | |||
| 全幅 滑走路1 = 60 | |||
| 表面 滑走路1 = 舗装 | |||
| 方向 滑走路2 = 14L/32R | |||
| ILS 滑走路2 = なし | |||
| 全長 滑走路2 m = 1,828 | |||
| 全長 滑走路2 ft = 5,998 | |||
| 全幅 滑走路2 = 45 | |||
| 表面 滑走路2 = 舗装 | |||
}} | |||
==概要== | |||
瀬田市の北2kmほどの立地にあり、関南都市圏の西側に位置する、箱日本の国内線、国際線の基幹空港。航空法上の混雑空港に指定。国内・国際線用の空港として運用されている。 | |||
== 空港へのアクセス == | |||
=== 鉄道 === | |||
* 陸海線 | |||
** 谷海空港駅 | |||
* [[VGN]]谷海線 | |||
** 谷海空港駅 | |||
* [[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]][[空港線 (SR)|空港線]] | |||
** 谷海空港第1ターミナル駅・谷海空港第2ターミナル駅 | |||
* [[桜川鉄道]][[桜川鉄道空港線|空港線]] | |||
** 谷海空港第1ターミナル駅・谷海空港第2ターミナル駅 |
2021年6月12日 (土) 00:49時点における最新版
瀬田国際空港(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、鳥丘県瀬田市に存在する会社管理空港である。瀬田空港(せたくうこう)あるいは谷海空港(やうみくうこう、英:Yaumi Airport)の通称でも知られる。
瀬田国際空港 Seta International Airport (谷海空港 Yaumi Airport) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: YUM - ICAO: RJUC | |||||||||||||
概要 | |||||||||||||
国・地域 | 日本 | ||||||||||||
所在地 | 鳥丘県瀬田市 | ||||||||||||
母都市 | 瀬田市 | ||||||||||||
種類 | 商業 | ||||||||||||
運用時間 | 7:00 - 21:00[1] | ||||||||||||
敷地面積 | 400 ha | ||||||||||||
標高 | 64 m (39 ft) | ||||||||||||
滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
リスト | |||||||||||||
空港の一覧 |
概要
瀬田市の北2kmほどの立地にあり、関南都市圏の西側に位置する、箱日本の国内線、国際線の基幹空港。航空法上の混雑空港に指定。国内・国際線用の空港として運用されている。
空港へのアクセス
鉄道
- 陸海線
- 谷海空港駅
- VGN谷海線
- 谷海空港駅
- ↑ 航空路誌(AIP JAPAN) RJOO AD 2(2013年10月17日有効)