「桜川鉄道株式会社」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「桜川鉄道株式会社(桜川鉄道,Sakuragawa Trains Co.Ltd)とは、関南地方鳥丘県北部から箕島県に鉄道路線を有する鉄道事業者である。…」) |
|||
(2人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
桜川鉄道株式会社(桜川鉄道,Sakuragawa Trains Co.Ltd)とは、関南地方鳥丘県北部から箕島県に鉄道路線を有する鉄道事業者である。略称は桜鉄(おうてつ)。 | 桜川鉄道株式会社(桜川鉄道,Sakuragawa Trains Co.Ltd)とは、関南地方鳥丘県北部から箕島県に鉄道路線を有する鉄道事業者である。略称は桜鉄(おうてつ)。{{基礎情報 会社 | ||
|社名=桜川鉄道株式会社 | |||
|英文社名=Sakuragawa Trains Co.Ltd | |||
|ロゴ= | |||
|画像= | |||
|画像説明= | |||
|種類= | |||
|機関設計= | |||
|市場情報= | |||
|略称=桜鉄(おうてつ),ST | |||
|国籍=日本 | |||
|本社郵便番号=039-3939 | |||
|本社所在地= | |||
| 本社緯度度 = |本社緯度分 = |本社緯度秒 = |本社N(北緯)及びS(南緯) = | |||
| 本社経度度 = |本社経度分 = |本社経度秒 = |本社E(東経)及びW(西経) = | |||
| 本社地図国コード = | |||
|本店郵便番号= | |||
|本店所在地= | |||
| 本店緯度度 = |本店緯度分 = |本店緯度秒 = |本店N(北緯)及びS(南緯) = | |||
| 本店経度度 = |本店経度分 = |本店経度秒 = |本店E(東経)及びW(西経) = | |||
| 本店地図国コード = | |||
|設立=1987年4月9日 | |||
|業種=運輸 | |||
|法人番号= | |||
|統一金融機関コード= | |||
|SWIFTコード= | |||
|事業内容=Minecraft | |||
|代表者=Miya | |||
|資本金= | |||
|発行済株式総数= | |||
|売上高= | |||
|営業利益= | |||
|経常利益= | |||
|純利益= | |||
|純資産= | |||
|総資産= | |||
|従業員数=4人以上 | |||
|支店舗数= | |||
|決算期= | |||
|会計監査人= | |||
|所有者= | |||
|主要株主= | |||
|主要部門=運輸 | |||
|主要子会社=下記参照 | |||
|関係する人物= | |||
|外部リンク= | |||
|特記事項=全てが真実とは限らない。 | |||
}} | |||
== 概要 == | |||
[[桜川グループ]]の中核企業。 | |||
元々は小さな鉄道会社だったが、箕島県内の私鉄を吸収したり国鉄の一部路線を引き継いだりなどしていった結果、まぁまぁデカい路線網を持つようになっていた。海沿い、山岳、高速線、国際線など多種多様な路線を抱えている。 | |||
== 歴史 == | |||
=== 年表 === | |||
* 1943年「桜川運送」設立。 | |||
* 1949年 鉄道部門を縮小し、トラック運送に力を入れる。 | |||
* 1987年 国鉄分割民営化と同時に鉄道部門を再起。 国鉄から旧新幹線計画の遺構管理を引き継ぐことを条件に箕島~鳥丘の路線を建設。 | |||
* 2000年 前社長 佐倉礼香氏からの現社長への受け継ぎ。同時に高速線計画が発足する。 | |||
* 2017年 「D計画」が極秘裏に行われる。 | |||
* 2018年 なにしてたっけ…(記憶喪失) | |||
* 2019年 [[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]]様(SR)との直通運転が決定。桜風~SR瀬田駅間に連絡線を敷設。 | |||
* 2020年 [[西鳥丘鉄道]]様との直通運転が決定。合計二社との直通計画により桜風駅がとんでもないことになった。 | |||
* 2021年 [[桜川グループ]]に統合。同時にNITS-Sakuragawaが発足。 | |||
== 現有路線 == | |||
=== 桜川本線 === | |||
[[鳥丘県]]春風駅と[[箕島県]]桜川中央駅を結ぶ、桜鉄を代表する路線である。 | |||
多種多様な車両を見ることができる。 | |||
=== 仁川線 === | |||
[[桜風駅]]と北風駅を結ぶ路線である。[[鳥丘県]]から鎮守府線へのアクセス路線としての役割を持つ。 | |||
=== SR・桜鉄直通線 === | |||
桜風駅から[[瀬田駅]]を結ぶ、SR[[中央線 (SR)|中央線]]と桜川本線の直通のために敷設された路線。 | |||
=== 桜川西本線 === | |||
桜川中央駅と暁山港駅を結ぶ路線。途中から夕町線や学園都市線に分岐する。 | |||
=== 鎮守府線 === | |||
北風駅と櫻川鎮守府駅を結ぶ路線である。標準軌路線であり、旅客輸送のほか、貨物輸送も担う。 | |||
=== 南海岸線 === | |||
秋風駅から南海駅を結ぶ路線で、海岸線を沿うような線形である。 | |||
=== 桜川夕町線 === | |||
西本線の夕日ヶ丘駅から倉町までの5駅を結ぶ路線。運行種別は各駅停車しかない。元ネタは京成金町線。 | |||
=== 学園都市線 === | |||
秋風駅から計画開発都市を結ぶ路線である。桜鉄の中でも通学需要の割合が特に大きい。 | |||
=== スカーレットライン === | |||
桜川中央駅から瀬田駅を結ぶ高速路線。西鳥丘鉄道やNITSグループ路線の直通を前提に建設されている。 | |||
== 車両 == | |||
=== 現有車両 === | |||
通勤形車両 | |||
* 1000型 | |||
* 1100型 | |||
* 1200型 | |||
* 1500型 | |||
* 1800型 | |||
事業用車両 | |||
* 980形 | |||
* 0091型 | |||
== 車両基地 == | |||
* 氷川車両所(鳥丘県) | |||
* 彩ヶ丘検車区(箕島県) | |||
== 子会社・系列会社 == | |||
・[[NITS-Sakuragawa]] | |||
・さくらがわトラム([[桜ノ宮線]]) | |||
・東雲電気鉄道([[東雲線]]) | |||
・青葉鉄道([[青葉線]]) | |||
・春浦鉄道 | |||
・学園都市広域鉄道管理局 |
2024年9月15日 (日) 11:39時点における最新版
桜川鉄道株式会社(桜川鉄道,Sakuragawa Trains Co.Ltd)とは、関南地方鳥丘県北部から箕島県に鉄道路線を有する鉄道事業者である。略称は桜鉄(おうてつ)。
略称 | 桜鉄(おうてつ),ST |
---|---|
設立 | 1987年4月9日 |
業種 | 運輸 |
事業内容 | Minecraft |
代表者 | Miya |
従業員数 | 4人以上 |
主要部門 | 運輸 |
主要子会社 | 下記参照 |
特記事項:全てが真実とは限らない。 |
概要
桜川グループの中核企業。
元々は小さな鉄道会社だったが、箕島県内の私鉄を吸収したり国鉄の一部路線を引き継いだりなどしていった結果、まぁまぁデカい路線網を持つようになっていた。海沿い、山岳、高速線、国際線など多種多様な路線を抱えている。
歴史
年表
- 1943年「桜川運送」設立。
- 1949年 鉄道部門を縮小し、トラック運送に力を入れる。
- 1987年 国鉄分割民営化と同時に鉄道部門を再起。 国鉄から旧新幹線計画の遺構管理を引き継ぐことを条件に箕島~鳥丘の路線を建設。
- 2000年 前社長 佐倉礼香氏からの現社長への受け継ぎ。同時に高速線計画が発足する。
- 2017年 「D計画」が極秘裏に行われる。
- 2018年 なにしてたっけ…(記憶喪失)
- 2019年 速度計旅客鉄道様(SR)との直通運転が決定。桜風~SR瀬田駅間に連絡線を敷設。
- 2020年 西鳥丘鉄道様との直通運転が決定。合計二社との直通計画により桜風駅がとんでもないことになった。
- 2021年 桜川グループに統合。同時にNITS-Sakuragawaが発足。
現有路線
桜川本線
鳥丘県春風駅と箕島県桜川中央駅を結ぶ、桜鉄を代表する路線である。
多種多様な車両を見ることができる。
仁川線
桜風駅と北風駅を結ぶ路線である。鳥丘県から鎮守府線へのアクセス路線としての役割を持つ。
SR・桜鉄直通線
桜風駅から瀬田駅を結ぶ、SR中央線と桜川本線の直通のために敷設された路線。
桜川西本線
桜川中央駅と暁山港駅を結ぶ路線。途中から夕町線や学園都市線に分岐する。
鎮守府線
北風駅と櫻川鎮守府駅を結ぶ路線である。標準軌路線であり、旅客輸送のほか、貨物輸送も担う。
南海岸線
秋風駅から南海駅を結ぶ路線で、海岸線を沿うような線形である。
桜川夕町線
西本線の夕日ヶ丘駅から倉町までの5駅を結ぶ路線。運行種別は各駅停車しかない。元ネタは京成金町線。
学園都市線
秋風駅から計画開発都市を結ぶ路線である。桜鉄の中でも通学需要の割合が特に大きい。
スカーレットライン
桜川中央駅から瀬田駅を結ぶ高速路線。西鳥丘鉄道やNITSグループ路線の直通を前提に建設されている。
車両
現有車両
通勤形車両
- 1000型
- 1100型
- 1200型
- 1500型
- 1800型
事業用車両
- 980形
- 0091型
車両基地
- 氷川車両所(鳥丘県)
- 彩ヶ丘検車区(箕島県)
子会社・系列会社
・さくらがわトラム(桜ノ宮線)
・東雲電気鉄道(東雲線)
・青葉鉄道(青葉線)
・春浦鉄道
・学園都市広域鉄道管理局