「飛鉄5100系電車」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の3版が非表示)
94行目: 94行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="4" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="4" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐|注釈=}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
190行目: 190行目:
=== 5300系 ===
=== 5300系 ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="2" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="2" |{{TrainDirection|駅名2=飛鉄柁岐|駅名1=新晃嶺}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
202行目: 203行目:
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ5300
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | クモ5300 
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ5330
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | クモ5330 
|-
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc
243行目: 244行目:
=== 5400系 ===
=== 5400系 ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="4" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="4" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐|注釈=}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
261行目: 263行目:
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ5550
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ5550
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ5500
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ5500
|-
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc
349行目: 351行目:
|5514
|5514
|}
|}
== 脚注 ==
=== 注釈 ===
<references />
{{飛柁鉄道の車両}}
183

回編集