「瀬田駅」の版間の差分
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の21版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''瀬田駅'''(せたえき)は、[[鳥丘県]][[新瀬田市]]にある、[[瀬田電気鉄道]](瀬田電鉄)・[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]](SR)・[[VGN|Verkehrsgesellschaft Neugbaur]](VGN)・[[新瀬田市営地下鉄]]・[[桜川鉄道]]の駅である。 | '''瀬田駅'''(せたえき)は、[[鳥丘県]][[新瀬田市]]にある、[[瀬田電気鉄道]](瀬田電鉄)・[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]](SR)・[[VGN|Verkehrsgesellschaft Neugbaur]](VGN)・[[新瀬田市営地下鉄]]・[[桜川鉄道株式会社|桜川鉄道]]の駅である。 | ||
{{駅情報 | {{駅情報 | ||
|社色= | |社色= | ||
|文字色= | |文字色= | ||
|駅名=瀬田駅 | |駅名=瀬田駅 | ||
|画像= | |画像= | ||
|pxl= | |pxl= | ||
|画像説明= | |画像説明= | ||
|よみがな=せた | |よみがな=せた | ||
|ローマ字=Seta | |ローマ字=Seta | ||
12行目: | 12行目: | ||
|電報略号= | |電報略号= | ||
|駅番号= | |駅番号= | ||
|所属事業者=[[瀬田電気鉄道]]<br>[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]]<br>[[VGN|Verkehrsgesellschaft Neugbaur]]<br>[[新瀬田市営地下鉄]]<br>[[桜川鉄道]] | |所属事業者=[[瀬田電気鉄道]]<br>[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]]<br>[[VGN|Verkehrsgesellschaft Neugbaur]]<br>[[新瀬田市営地下鉄]]<br>[[桜川鉄道株式会社|桜川鉄道]] | ||
|所属路線=[[瀬田電気鉄道瀬田本線]]<br>SR中央線・空港線 | |所属路線=[[瀬田電気鉄道瀬田本線]]<br>SR中央線・空港線 | ||
|キロ程= | |キロ程= | ||
25行目: | 25行目: | ||
|乗車人員= | |乗車人員= | ||
|乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | ||
|乗降人員= | |乗降人員= | ||
|乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | ||
|統計年度= | |統計年度= | ||
|統計年次= | |統計年次= | ||
|乗換= | |乗換= | ||
|備考= | |備考= | ||
}} | }} | ||
[[ファイル:Seta2.png|サムネイル|第三次改修工事後の瀬田駅南口(2018年11月10日)]] | |||
==概要== | ==概要== | ||
関南地方でも有数の乗降客数を誇る、鳥丘県南部のターミナル駅である。また[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]の[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%8C%BA%E5%B8%82%E5%86%85 特定都区市内]制度における「瀬田市内」に属する駅であり、運賃計算の中心となっている。[[瀬田電鉄]]内での運賃計算の起点でもある。瀬田市街の玄関口であり、南口にはオフィス街が、北口には低層市街地が広がっている。<br> | |||
鳥丘県内でも一二を争うターミナル駅であるため、乗り入れ路線は非常に多い。 | 鳥丘県内でも一二を争うターミナル駅であるため、乗り入れ路線は非常に多い。 | ||
ちなみに[[VGN]]線内での当駅の表記は「'''瀬田中央'''」駅であるが、乗り換え等での立地の差があるわけではない。 | ちなみに[[VGN]]線内での当駅の表記は「'''瀬田中央'''」駅であるが、乗り換え等での立地の差があるわけではない。 | ||
SRの前身となる国鉄鳥丘線が建設された際に終着駅として開業したのが始まりであり、当初は国鉄側も地上駅であった。瀬田急行電鉄(現在の瀬田電鉄)が参入した際に駅構造が1から見直されることとなり、いくつかの案が浮上した結果、国鉄側が高架化し、瀬田急行電鉄側が地上線を敷設した。その後も度々改修工事が高頻度で行われており、未だ完成形ではないためか、いつまでも完成形が見えないことを揶揄して「関南のサクラダ・ファミリア」などと呼ばれることもある。 | |||
瀬田電鉄管内では[[鳥丘駅]]に次ぐ拠点駅でもあり、特急などのすべての長距離列車が停車する。当初は瀬田駅から西に延伸する計画があったことで当駅は始発駅としての地位を譲るはずだったが、瀬田電鉄内での資金難や他路線との接続もあり廃案となり、事実上の始発駅となった。延伸案が廃案後、SRやVGNへの接続を見据えた改修工事が三度にわたって行われており、瀬田電鉄ホームは当初2面4線であったホームが4面6線まで拡大し、別途専用の留置線(瀬田留置駅)が整備されることとなった。 | |||
SRは当初瀬田電鉄と同様終着駅としてこの駅を運営していたものの、空港線の計画立案に伴い地下ホームを新たに建設している。 | |||
当初はSRが駅全体の建造物管理を行っていたが、瀬田市駅から移転した瀬田電鉄が専用駅舎を建設してからは乗り入れている会社が合同で管理する形式へと変更され、現在のような複合施設型の駅舎へと変貌している。<br> | |||
[[瀬田電気鉄道]] | [[瀬田電気鉄道]]が倉急烏倉線との直通を開始し、需要増加に対応しきれなくなったため、外側停止線にホームを新設する工事が行われ、瀬田電管内の面積が拡大している。伴って駅南側はロータリーの新設、駅舎全体の新築など大改修を受けた。 | ||
=== | ===乗り入れ・接続路線=== | ||
[[瀬田電気鉄道]]では、[[瀬田電気鉄道瀬田本線|瀬田本線]]と直通する[[倉急烏倉線]]、[[瀬田電気鉄道湾岸線|湾岸線]]の合計三系統が乗り入れている。烏倉線の接続関係で[[西京メトロ]]車も乗り入れるダイヤが存在する。そのため瀬田電鉄ホームだけでも合計4社の車両が乗り入れていることになる。 | [[瀬田電気鉄道]]では、[[瀬田電気鉄道瀬田本線|瀬田本線]]と直通する[[倉急烏倉線]]、[[瀬田電気鉄道湾岸線|湾岸線]]の合計三系統が乗り入れている。烏倉線の接続関係で[[西京メトロ]]車も乗り入れるダイヤが存在する。そのため瀬田電鉄ホームだけでも合計4社の車両が乗り入れていることになる。 | ||
[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]] | [[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]からは中央線、空港線が乗り入れている。ただし、中央線と空港線のSR瀬田駅は駅の乗り入れ構造上少々立地が離れていり、同じホームに乗り入れているわけではない。地上2階に中央線ホーム、地下に空港線ホームが存在する。 | ||
[[VGN]] | [[VGN]]からは合計3路線が乗り入れていたが、VGN側のターミナル駅である谷海口駅への移行に伴って、瀬田駅への乗り入れ路線は一本に減少している。 | ||
== | ==瀬田電気鉄道== | ||
{{駅情報 | |||
|社色=#ff1919 | |||
==駅構造== | |文字色= | ||
|駅名=瀬田電気鉄道 瀬田駅 | |||
|画像= | |||
ファイル:2019-10-05 15.04.23.png | |||
|pxl= | |||
|画像説明=ホーム新設工事後の瀬田電鉄瀬田駅(2019年) | |||
|よみがな=せた | |||
|ローマ字=Seta | |||
|副駅名= | |||
|電報略号= | |||
|駅番号= | |||
|所属事業者=[[瀬田電気鉄道]] | |||
|所属路線=[[瀬田電気鉄道瀬田本線]] | |||
|キロ程= | |||
|起点駅= | |||
|所在地=鳥丘県新瀬田市南区 | |||
|緯度度= |緯度分= |緯度秒= | |||
|経度度= |経度分= |経度秒= | |||
|駅構造= | |||
|ホーム= | |||
|開業年月日=1987年11月20日 | |||
|廃止年月日= | |||
|乗車人員= | |||
|乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|乗降人員=123,040 | |||
|乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|統計年度=2017年 | |||
|統計年次= | |||
|乗入路線数 = 1 | |||
|所属路線1 = [[瀬田電気鉄道瀬田本線|瀬田本線]]([[瀬田電気鉄道湾岸線|湾岸線]]含む) | |||
|前の駅1 = (瀬田中央保線場) | |||
|駅間A1 = 0.8 | |||
|駅間B1 = 0.4 | |||
|次の駅1 = [[當辺駅|當辺]] ST-A02 | |||
|駅番号1 = '''ST-A01''' | |||
|キロ程1 = 0.0km([[瀬田駅|瀬田]]起点) | |||
|起点駅1 = | |||
|乗換 = | |||
|備考 = 瀬田市内駅 | |||
}} | |||
瀬田本線のホームはすべて地上一階部分に存在し、地上2階でSRの乗り場と連絡しており、地下でVGN、新瀬田市営地下鉄などその他の鉄道と連絡している。駅番号のSTは他社線との識別のためつけられているため、ほとんどの場合省略されていることが多い。 | |||
===歴史=== | |||
* 1987年11月20日 - 瀬田電鉄の瀬田市駅~若部駅の路線変更に伴い、瀬田線の暫定終着駅として開業。 | |||
* 1990年5月10日 - 瀬田線の需要拡大と車両増備に対応するため、ホームを北側に新設。 | |||
* 1995年3月14日 - 当駅より西側の新駅開発計画が中止。伴って暫定終着駅から終着ターミナル駅へと格上げ。 | |||
* 1995年6月24日 - 上記の事情に伴い、島式ホーム両側に留置線が2本増設。 | |||
===駅構造=== | |||
地上一階部分にすべてのホームが存在し、地上・地下への改札へ階段及びエスカレーターが整備されている。第三次改修工事後は、両側留置線が新1・6番線ホームとなり、対向式ホーム2本、島式ホーム2本の駅舎となった。地上二階には中央改札口・中央南改札口が存在し、改札内に売店も併設されている。長らく2階改札へのエレベーターは設置されていなかったが、第二次改修工事の一環としてバリアフリー対応を目的に2個新設された。尚現在も地下方面へのエレベーターは改札口の位置の関係上設置されていない。 | |||
==[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]]== | |||
{{駅情報 | |||
|社色=#1919ff | |||
|文字色= | |||
|駅名=速度計旅客鉄道 瀬田駅 | |||
|画像= | |||
|pxl= | |||
|画像説明= | |||
|よみがな=せた | |||
|ローマ字=Seta | |||
|副駅名= | |||
|電報略号= | |||
|駅番号= | |||
|所属事業者=[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]] | |||
|所属路線=<span style="color: blue>■</span>[[中央線 (SR)|中央線]]<br><span style="color: deepskyblue>■</span>[[空港線 (SR)|空港線]] | |||
|キロ程= | |||
|起点駅= | |||
|所在地=鳥丘県新瀬田市南区 | |||
|緯度度= |緯度分= |緯度秒= | |||
|経度度= |経度分= |経度秒= | |||
|駅構造=高架、地下駅 | |||
|ホーム=3面6線(在来線・高架) | |||
3面5線(在来線・地下) | |||
|開業年月日= | |||
|廃止年月日= | |||
|乗車人員= | |||
|乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|乗降人員= | |||
|乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|統計年度= | |||
|統計年次= | |||
|乗入路線数 = 2 | |||
|前の駅1 = | |||
|駅間A1 = | |||
|駅間B1 = 0.6km | |||
|次の駅1 = [[瀬田みなみ野駅|瀬田みなみ野]] SC-02 | |||
|駅番号1 = '''SC-01''' | |||
|キロ程1 = 0.0km([[瀬田駅|瀬田]]起点) | |||
|起点駅1 = | |||
|所属路線2 = <span style="color: deepskyblue>■</span>[[SR空港線]] | |||
|前の駅2 = [[日暮駅|日暮]] SA-03 | |||
|駅間A2 =0.8km | |||
|駅間B2 = | |||
|次の駅2 = [[成沢駅|成沢]] SA-05 | |||
|駅番号2 = '''SA-04''' | |||
|キロ程2 = | |||
|起点駅2 = | |||
|乗換 = | |||
|備考 = 瀬田市内駅 | |||
}} | |||
[[中央線 (SR)|中央線]]およびSR・桜鉄直通線の起点駅であり、当駅から[[成沢駅]]までは地下の[[SR空港線|空港線]]を含め実質的な複々線となっている。空港線のみ地下ホームから発着する。 | |||
===歴史=== | |||
* 1987年 - 国鉄分割民営化に伴い、速度計旅客鉄道(SR瀬田)の駅となる。 | |||
* 1995年 - 駅大規模改築工事が開始し、中央線北端に留置線が設置され、地上駅が4面3線から3面6線に改築される。 | |||
===駅構造=== | |||
高架部に中央線の島式ホーム3面6線と、地下に空港線の島式ホーム3面5線を有する。空港線のトンネルはMCTE工法で建設された。 | |||
各コンコースと各ホームを連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されている。地下コンコースから地上コンコースまでのエレベーターは工事のため使用を中止していたが、ついこの前使用を再開した。現在も改築工事が進行中で、中央地下連絡通路からのアクセスが大幅に改善されたほか、地下コンコースから北口へのアクセス改善についても検討が進められている。 | |||
===のりば=== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:80%" | |||
|- | |||
! 番線 !! 路線 !! 行先 | |||
|- | |||
! 1 | |||
|<span style="color: #ff55aa">■</span>SR・桜鉄直通線 ||[[桜風駅|桜風]]・[[桜川中央駅|桜川中央]]方面 | |||
|- | |||
!2 | |||
| rowspan="5" |<span style="color: blue">■</span>中央線 | |||
| rowspan="5" |[[六宮駅|六宮]]、[[栄京駅|栄京]]方面 | |||
|- | |||
!3 | |||
|- | |||
!4 | |||
|- | |||
!5 | |||
|- | |||
!6 | |||
|- | |||
!7 | |||
| rowspan="2" | 谷海エクスプレス・[[はばたき (列車)|はばたき]]||[[栄京駅|栄京]]・[[中坂駅|中坂]]方面 | |||
|- | |||
!8 | |||
|[[谷海空港駅|谷海空港]]方面 | |||
|- | |||
!9 | |||
| rowspan="4" |<span style="color: deepskyblue">■</span>空港線 | |||
| rowspan="2" |[[谷海空港駅|谷海空港]]方面 | |||
|- | |||
!10 | |||
|- | |||
!11 | |||
| rowspan="2" |[[成沢駅|成沢]]・[[栄京駅|栄京]]方面 | |||
|- | |||
!12 | |||
|} | |||
==改修工事== | ==改修工事== | ||
60行目: | 206行目: | ||
瀬田駅の上に建つ駅ビルが建て替えられ、瀬田電鉄ホームの上に大規模な屋根が取り付けられた。瀬田駅南側は特に改修工事は行われていないが、地下通路の拡幅など細かい場所の工事も行われた。 | 瀬田駅の上に建つ駅ビルが建て替えられ、瀬田電鉄ホームの上に大規模な屋根が取り付けられた。瀬田駅南側は特に改修工事は行われていないが、地下通路の拡幅など細かい場所の工事も行われた。 | ||
===第三次改修工事(新瀬田大規模再開発事業)=== | ===第三次改修工事(新瀬田大規模再開発事業)=== | ||
駅南側の道路アクセスがこれまで非常に困難だったため、南側に新しく大型のロータリーを新設するとともに、L字状であった幹線道路をカーブへと変更する計画が持ち上がった。同時に、南側および瀬田電鉄ホーム上コンコースのフルリニューアルが行われることとなり、北側も含めて再開発事業がスタートした。 | |||
南側改修工事が先に竣工し、南側出口のリニューアルが完了した後、コンコース(南北自由通路)のリニューアル工事が竣工した。同時に瀬田電鉄のホームを拡張し、新しく両側にホームを新設。またこれまで一切改修されていなかった駅ビルが全面的に建て替えられ、瀬田電鉄上の駅ビルには瀬田百貨店とステーションホテルが新しく建設された。また北側にはVGNホームが地下から移動して新設され、その上に瀬田第一ビルが新しく建造。長らく老朽化が指摘されていたSR側ホームもリニューアルが行われ、北側への路線接続に対応したほか、西側に新しく駅ビルも竣工している。 | |||
==脚注== | ==脚注== |
2024年3月13日 (水) 22:07時点における最新版
瀬田駅(せたえき)は、鳥丘県新瀬田市にある、瀬田電気鉄道(瀬田電鉄)・速度計旅客鉄道(SR)・Verkehrsgesellschaft Neugbaur(VGN)・新瀬田市営地下鉄・桜川鉄道の駅である。
瀬田駅 | |
---|---|
せた Seta (瀬田中央) | |
所在地 | 鳥丘県新瀬田市南区 |
所属事業者 |
瀬田電気鉄道 速度計旅客鉄道 Verkehrsgesellschaft Neugbaur 新瀬田市営地下鉄 桜川鉄道 |
所属路線 |
瀬田電気鉄道瀬田本線 SR中央線・空港線 |
開業年月日 | 1900年頃だといいな |
概要
関南地方でも有数の乗降客数を誇る、鳥丘県南部のターミナル駅である。またSRの特定都区市内制度における「瀬田市内」に属する駅であり、運賃計算の中心となっている。瀬田電鉄内での運賃計算の起点でもある。瀬田市街の玄関口であり、南口にはオフィス街が、北口には低層市街地が広がっている。
鳥丘県内でも一二を争うターミナル駅であるため、乗り入れ路線は非常に多い。
ちなみにVGN線内での当駅の表記は「瀬田中央」駅であるが、乗り換え等での立地の差があるわけではない。
SRの前身となる国鉄鳥丘線が建設された際に終着駅として開業したのが始まりであり、当初は国鉄側も地上駅であった。瀬田急行電鉄(現在の瀬田電鉄)が参入した際に駅構造が1から見直されることとなり、いくつかの案が浮上した結果、国鉄側が高架化し、瀬田急行電鉄側が地上線を敷設した。その後も度々改修工事が高頻度で行われており、未だ完成形ではないためか、いつまでも完成形が見えないことを揶揄して「関南のサクラダ・ファミリア」などと呼ばれることもある。
瀬田電鉄管内では鳥丘駅に次ぐ拠点駅でもあり、特急などのすべての長距離列車が停車する。当初は瀬田駅から西に延伸する計画があったことで当駅は始発駅としての地位を譲るはずだったが、瀬田電鉄内での資金難や他路線との接続もあり廃案となり、事実上の始発駅となった。延伸案が廃案後、SRやVGNへの接続を見据えた改修工事が三度にわたって行われており、瀬田電鉄ホームは当初2面4線であったホームが4面6線まで拡大し、別途専用の留置線(瀬田留置駅)が整備されることとなった。
SRは当初瀬田電鉄と同様終着駅としてこの駅を運営していたものの、空港線の計画立案に伴い地下ホームを新たに建設している。
当初はSRが駅全体の建造物管理を行っていたが、瀬田市駅から移転した瀬田電鉄が専用駅舎を建設してからは乗り入れている会社が合同で管理する形式へと変更され、現在のような複合施設型の駅舎へと変貌している。
瀬田電気鉄道が倉急烏倉線との直通を開始し、需要増加に対応しきれなくなったため、外側停止線にホームを新設する工事が行われ、瀬田電管内の面積が拡大している。伴って駅南側はロータリーの新設、駅舎全体の新築など大改修を受けた。
乗り入れ・接続路線
瀬田電気鉄道では、瀬田本線と直通する倉急烏倉線、湾岸線の合計三系統が乗り入れている。烏倉線の接続関係で西京メトロ車も乗り入れるダイヤが存在する。そのため瀬田電鉄ホームだけでも合計4社の車両が乗り入れていることになる。
SRからは中央線、空港線が乗り入れている。ただし、中央線と空港線のSR瀬田駅は駅の乗り入れ構造上少々立地が離れていり、同じホームに乗り入れているわけではない。地上2階に中央線ホーム、地下に空港線ホームが存在する。
VGNからは合計3路線が乗り入れていたが、VGN側のターミナル駅である谷海口駅への移行に伴って、瀬田駅への乗り入れ路線は一本に減少している。
瀬田電気鉄道
瀬田電気鉄道 瀬田駅 | |
---|---|
ホーム新設工事後の瀬田電鉄瀬田駅(2019年) | |
せた Seta | |
所在地 | 鳥丘県新瀬田市南区 |
所属事業者 | 瀬田電気鉄道 |
所属路線 | 瀬田電気鉄道瀬田本線 |
乗降人員 -統計年度- |
123,040人/日 -2017年- |
開業年月日 | 1987年11月20日 |
乗入路線 1 路線 | |
所属路線 | 瀬田本線(湾岸線含む) |
駅番号 | ST-A01 |
キロ程 | 0.0km(瀬田起点)km |
◄(瀬田中央保線場) (0.8km) (0.4km) 當辺 ST-A02► | |
備考 | 瀬田市内駅 |
瀬田本線のホームはすべて地上一階部分に存在し、地上2階でSRの乗り場と連絡しており、地下でVGN、新瀬田市営地下鉄などその他の鉄道と連絡している。駅番号のSTは他社線との識別のためつけられているため、ほとんどの場合省略されていることが多い。
歴史
- 1987年11月20日 - 瀬田電鉄の瀬田市駅~若部駅の路線変更に伴い、瀬田線の暫定終着駅として開業。
- 1990年5月10日 - 瀬田線の需要拡大と車両増備に対応するため、ホームを北側に新設。
- 1995年3月14日 - 当駅より西側の新駅開発計画が中止。伴って暫定終着駅から終着ターミナル駅へと格上げ。
- 1995年6月24日 - 上記の事情に伴い、島式ホーム両側に留置線が2本増設。
駅構造
地上一階部分にすべてのホームが存在し、地上・地下への改札へ階段及びエスカレーターが整備されている。第三次改修工事後は、両側留置線が新1・6番線ホームとなり、対向式ホーム2本、島式ホーム2本の駅舎となった。地上二階には中央改札口・中央南改札口が存在し、改札内に売店も併設されている。長らく2階改札へのエレベーターは設置されていなかったが、第二次改修工事の一環としてバリアフリー対応を目的に2個新設された。尚現在も地下方面へのエレベーターは改札口の位置の関係上設置されていない。
速度計旅客鉄道
速度計旅客鉄道 瀬田駅 | |
---|---|
せた Seta | |
所在地 | 鳥丘県新瀬田市南区 |
所属事業者 | 速度計旅客鉄道 |
所属路線 |
■中央線 ■空港線 |
駅構造 | 高架、地下駅 |
ホーム |
3面6線(在来線・高架) 3面5線(在来線・地下) |
乗入路線 2 路線 | |
駅番号 | SC-01 |
キロ程 | 0.0km(瀬田起点)km |
所属路線 | ■SR空港線 |
駅番号 | SA-04 |
◄日暮 SA-03 (0.8kmkm) 成沢 SA-05► | |
備考 | 瀬田市内駅 |
中央線およびSR・桜鉄直通線の起点駅であり、当駅から成沢駅までは地下の空港線を含め実質的な複々線となっている。空港線のみ地下ホームから発着する。
歴史
- 1987年 - 国鉄分割民営化に伴い、速度計旅客鉄道(SR瀬田)の駅となる。
- 1995年 - 駅大規模改築工事が開始し、中央線北端に留置線が設置され、地上駅が4面3線から3面6線に改築される。
駅構造
高架部に中央線の島式ホーム3面6線と、地下に空港線の島式ホーム3面5線を有する。空港線のトンネルはMCTE工法で建設された。 各コンコースと各ホームを連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されている。地下コンコースから地上コンコースまでのエレベーターは工事のため使用を中止していたが、ついこの前使用を再開した。現在も改築工事が進行中で、中央地下連絡通路からのアクセスが大幅に改善されたほか、地下コンコースから北口へのアクセス改善についても検討が進められている。
のりば
番線 | 路線 | 行先 |
---|---|---|
1 | ■SR・桜鉄直通線 | 桜風・桜川中央方面 |
2 | ■中央線 | 六宮、栄京方面 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 谷海エクスプレス・はばたき | 栄京・中坂方面 |
8 | 谷海空港方面 | |
9 | ■空港線 | 谷海空港方面 |
10 | ||
11 | 成沢・栄京方面 | |
12 |
改修工事
第一次改修工事
VGN主導で行われたもので、主に北側ロータリーの大幅リニューアル工事が行われた。SR地上ホームも若干ではあるが改良が加えられている。
第二次改修工事
瀬田駅の上に建つ駅ビルが建て替えられ、瀬田電鉄ホームの上に大規模な屋根が取り付けられた。瀬田駅南側は特に改修工事は行われていないが、地下通路の拡幅など細かい場所の工事も行われた。
第三次改修工事(新瀬田大規模再開発事業)
駅南側の道路アクセスがこれまで非常に困難だったため、南側に新しく大型のロータリーを新設するとともに、L字状であった幹線道路をカーブへと変更する計画が持ち上がった。同時に、南側および瀬田電鉄ホーム上コンコースのフルリニューアルが行われることとなり、北側も含めて再開発事業がスタートした。 南側改修工事が先に竣工し、南側出口のリニューアルが完了した後、コンコース(南北自由通路)のリニューアル工事が竣工した。同時に瀬田電鉄のホームを拡張し、新しく両側にホームを新設。またこれまで一切改修されていなかった駅ビルが全面的に建て替えられ、瀬田電鉄上の駅ビルには瀬田百貨店とステーションホテルが新しく建設された。また北側にはVGNホームが地下から移動して新設され、その上に瀬田第一ビルが新しく建造。長らく老朽化が指摘されていたSR側ホームもリニューアルが行われ、北側への路線接続に対応したほか、西側に新しく駅ビルも竣工している。