「柚鉄4000系電車」の版間の差分
(ページの作成:「会沢島線開業に伴い製造。4両固定編成で増結運用はない。 Tc-M1-M2-Tcでトイレはない。パンタはM1にある。 柚穂鉄道では初の非…」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{鉄道車両 | |||
| 車両名 = 柚鉄4000系 | |||
| 背景色 = #392DA8 | |||
| 文字色 = white | |||
| 画像 = Yuzuho4000.png | |||
| 画像幅 = | |||
| 画像説明 = 柚穂本線に脱走した4000系による真壁寺行き急行 | |||
| 運用者 = 柚穂鉄道 | |||
| 製造所 = 柚穂車輌 | |||
| 製造年 = 1989年 | |||
| 製造数 = 70両 | |||
| 運用開始 = 1989年 | |||
| 運用終了 = | |||
| 廃車 = | |||
| 消滅 = | |||
| 投入先 = [[柚穂鉄道会沢島線|会沢島線]]、[[柚穂鉄道柚穂本線|柚穂本線]] | |||
| 編成 = 13編成(うち8編成が6連) | |||
| 軌間 = 3ft 6inch | |||
| 電気方式 = 直流1,500V(架空電車線方式) | |||
| 最高運転速度 = 115km/h | |||
| 設計最高速度 = 120km/h | |||
| 最高速度 = | |||
| 起動加速度 = 2.5km/h/s | |||
| 常用減速度 = 3.5km/h/s | |||
| 非常減速度 = 4.0km/h/s | |||
| 減速度 = | |||
| 編成定員 = | |||
| 車両定員 = | |||
| 車両重量 = | |||
| 自重 = | |||
| 編成重量 = | |||
| 編成長 = | |||
| 長さ = | |||
| 幅 = | |||
| 高さ = | |||
| 全長 = | |||
| 全幅 = | |||
| 全高 = | |||
| 車体長 = 18.25m | |||
| 車体幅 = 2.8m | |||
| 車体高 = 3.89m | |||
| 床面高さ = 1.7m | |||
| 車体 = ステンレス | |||
| 台車 = DT50 | |||
| 主電動機 = | |||
| 主電動機出力 = | |||
| 駆動方式 = | |||
| 歯車比 = 5.65 (96:17) | |||
| 出力 = | |||
| 編成出力 = | |||
| 定格出力 = | |||
| 定格速度 = | |||
| 制御方式 = | |||
| 制御装置 = | |||
| 制動装置 = | |||
| 保安装置 = | |||
| 備考 = | |||
| 備考全幅 = | |||
}} | |||
'''柚鉄4000系電車'''(ゆずてつ4000けいでんしゃ)は、1989年から1999年にかけて70両が製造された[[柚穂鉄道]]の通勤形電車である。<br> | |||
本項では4両編成の4000系電車のほか、同一設計で仕様変更がなされた4200系及び増結用の4500系についても記述する。<br> | |||
当初は4両編成として製造されたが、[[柚穂鉄道会沢島線|会沢島線]]の需要拡大に伴い一部編成が6両編成となった。<br> | |||
本稿では編成単位で表記する必要がある場合、[[真壁寺駅|真壁寺]]寄り([[会沢島駅|会沢島]]寄り)先頭車の車両番号で代表し、4001編成の様に表現する。<br> | |||
== 概要 == | |||
[[柚穂鉄道会沢島線|会沢島線]]の開業に伴い会沢島線専用車両として登場した。車体は水音標準Bを使用した軽量ステンレス車体である。<br> | |||
前頭部は事故で損傷した際に修理がしやすいように普通鋼製とされ、この部分にはステンレス車体との一体感を出すためシルバーメタリック塗装が施されている。<br> | |||
編成両数は4両編成として登場したが、その後[[柚穂鉄道会沢島線|会沢島線]]の需要拡大に伴い1998年に本形式を6連もしくは7連に増結する計画が上がった為、1998年に新たに中間車である4280系を4両製造し各種試験を行った。結果として8本を6両編成化する事となり、1999年に中間車である4500系を計14両製造し、4280系2両と共に4000系の成宮寄り先頭車と中間車の間に増結された。<br> | |||
ζ ・ิヮ・ิ)ζ、4500系は製造時及び組成変更中の混乱防止として命名されており、形式としては存在していない。 | |||
一部編成の6両編成化に伴い付番方式を変更とし、4両編成を4000系、6両編成を4200系とした。 | |||
== 外観 == | |||
車体18.25mに両開き4扉、窓間に2枚下降窓2枚、車端部に1枚下降窓2枚を備える配置となっている。<br> | |||
車体には窓下にコーポレートカラーである青と青紫を配している。<br> | |||
1991年に増備された4200系では外面の行先表示機がLEDに変更された。 | |||
== 内装 == | |||
ラッシュ対策のため座席はオールロングシートとし、トイレをすべて省略した。<br> | |||
荷物棚とLED式車内案内表示器が設置されている。<br> | |||
でも弄る気力がないためほぼ水音標準のままである。<br> | |||
== 乗務員室 == | |||
前面窓は視認性がよい大型の窓を採用。助手席側に非常時用扉を備える。 | |||
== 編成表 == | |||
===1993年時点での編成=== | |||
; | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; margin:1em 0em 2em 3em;" | |||
|+style="text-align:left; padding-top:1em;"|4000系 | |||
|- | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF; background-color:#ccc;"| | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;" colspan="4"|会沢島/真壁寺 | 藤永/成宮 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;" rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
| '''ク4000''' || '''モ4050'''|| '''モ4150'''|| '''ク4100''' | |||
|- | |||
!style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"|区分 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"|Tc ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| M' ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| M ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| Tc | |||
|- | |||
! rowspan="15" |車両番号<br/> | |||
|'''4001'''||'''4051'''||'''4151'''||'''4101'''|| | |||
|- | |||
|'''4002'''||'''4052'''||'''4152'''||'''4102'''|| | |||
|- | |||
|'''4003'''||'''4053'''||'''4153'''||'''4103'''|| | |||
|- | |||
|'''4004'''||'''4054'''||'''4154'''||'''4104'''|| | |||
|- | |||
|'''4005'''||'''4055'''||'''4155'''||'''4105'''|| | |||
|- | |||
|'''4006'''||'''4056'''||'''4156'''||'''4106'''|| | |||
|- | |||
|'''4007'''||'''4057'''||'''4157'''||'''4107'''|| | |||
|- | |||
|'''4008'''||'''4058'''||'''4158'''||'''4108'''|| | |||
|- | |||
|'''4009'''||'''4059'''||'''4159'''||'''4109'''|| | |||
|- | |||
|'''4010'''||'''4060'''||'''4160'''||'''4310'''|| | |||
|- | |||
|'''4201'''||'''4251'''||'''4351'''||'''4301'''||以下4200系 | |||
|- | |||
|'''4202'''||'''4252'''||'''4352'''||'''4302'''|| | |||
|- | |||
|'''4203'''||'''4253'''||'''4353'''||'''4303'''|| | |||
|} | |||
<br> | |||
===1999年時点での編成=== | |||
; <!--同じ名前の節を作らないためこのようにしています-->1999年以降の4200系(6両固定編成)。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; margin:1em 0em 2em 3em;" | |||
|+style="text-align:left; padding-top:1em;"|4200系 | |||
|- | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF; background-color:#ccc;"| | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;" colspan="6"|会沢島/真壁寺 | 藤永/成宮 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;" rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
| '''ク4200''' || '''モ4250'''|| '''モ4350'''|| '''モ4250'''|| '''モ4350'''||'''ク4200''' | |||
|- | |||
!style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"|区分 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"|Tc ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| M' ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"|M||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| M' ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"|M||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| Tc | |||
|- | |||
! rowspan="8" |車両番号<br/> | |||
|'''4201'''||'''4251'''||'''4351'''||'''4252'''||'''4352'''||'''4301||元4201編成+4500系 | |||
|- | |||
|'''4202'''||'''4253'''||'''4353'''||'''4254'''||'''4354'''||'''4302||元4202編成+4500系 | |||
|- | |||
|'''4203'''||'''4255'''||'''4355'''||'''4256'''||'''4356'''||'''4303||元4203編成+4500系 | |||
|- | |||
|'''4204'''||'''4257'''||'''4357'''||'''4258'''||'''4358'''||'''4304||元4006編成+4500系 | |||
|- | |||
|'''4205'''||'''4259'''||'''4359'''||'''4260'''||'''4360'''||'''4305||元4007編成+4500系 | |||
|- | |||
|'''4206'''||'''4261'''||'''4361'''||'''4262'''||'''4362'''||'''4306||元4008編成+4500系 | |||
|- | |||
|'''4207'''||'''4263'''||'''4363'''||'''4264'''||'''4364'''||'''4307||元4009編成+4500系 | |||
|- | |||
|'''4208'''||'''4265'''||'''4365'''||'''4266'''||'''4366'''||'''4308||元4010編成,4259-4359は元4281-4381 | |||
|} | |||
<br> | |||
; <!--同じ名前の節を作らないためこのようにしています-->1999年以降の4000系(4両固定編成)。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; margin:1em 0em 2em 3em;" | |||
|+style="text-align:left; padding-top:1em;"|4000系 | |||
|- | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF; background-color:#ccc;"| | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;" colspan="4"|会沢島/真壁寺 | 藤永/成宮 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;" rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
| '''ク4000''' || '''モ4050'''|| '''モ4150'''|| '''ク4100''' | |||
|- | |||
!style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"|区分 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"|Tc ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| M' ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| M ||style="border-bottom:solid 3px #776BFF;"| Tc | |||
|- | |||
! rowspan="15" |車両番号<br/> | |||
|'''4001'''||'''4051'''||'''4151'''||'''4101'''|| | |||
|- | |||
|'''4002'''||'''4052'''||'''4152'''||'''4102'''|| | |||
|- | |||
|'''4003'''||'''4053'''||'''4153'''||'''4103'''|| | |||
|- | |||
|'''4004'''||'''4054'''||'''4154'''||'''4104'''|| | |||
|- | |||
|'''4005'''||'''4055'''||'''4155'''||'''4105'''|| | |||
|} | |||
<br> |
2021年8月6日 (金) 03:11時点における最新版
柚鉄4000系 | |
---|---|
柚穂本線に脱走した4000系による真壁寺行き急行 | |
基本情報 | |
運用者 | 柚穂鉄道 |
製造所 | 柚穂車輌 |
製造年 | 1989年 |
製造数 | 70両 |
運用開始 | 1989年 |
投入先 | 会沢島線、柚穂本線 |
主要諸元 | |
編成 | 13編成(うち8編成が6連) |
軌間 | 3ft 6inch |
電気方式 | 直流1,500V(架空電車線方式) |
最高運転速度 | 115km/h |
設計最高速度 | 120km/h |
起動加速度 | 2.5km/h/s |
減速度(常用) | 3.5km/h/s |
減速度(非常) | 4.0km/h/s |
車体長 | 18.25m |
車体幅 | 2.8m |
車体高 | 3.89m |
床面高さ | 1.7m |
車体 | ステンレス |
台車 | DT50 |
歯車比 | 5.65 (96:17) |
柚鉄4000系電車(ゆずてつ4000けいでんしゃ)は、1989年から1999年にかけて70両が製造された柚穂鉄道の通勤形電車である。
本項では4両編成の4000系電車のほか、同一設計で仕様変更がなされた4200系及び増結用の4500系についても記述する。
当初は4両編成として製造されたが、会沢島線の需要拡大に伴い一部編成が6両編成となった。
本稿では編成単位で表記する必要がある場合、真壁寺寄り(会沢島寄り)先頭車の車両番号で代表し、4001編成の様に表現する。
概要
会沢島線の開業に伴い会沢島線専用車両として登場した。車体は水音標準Bを使用した軽量ステンレス車体である。
前頭部は事故で損傷した際に修理がしやすいように普通鋼製とされ、この部分にはステンレス車体との一体感を出すためシルバーメタリック塗装が施されている。
編成両数は4両編成として登場したが、その後会沢島線の需要拡大に伴い1998年に本形式を6連もしくは7連に増結する計画が上がった為、1998年に新たに中間車である4280系を4両製造し各種試験を行った。結果として8本を6両編成化する事となり、1999年に中間車である4500系を計14両製造し、4280系2両と共に4000系の成宮寄り先頭車と中間車の間に増結された。
ζ ・ิヮ・ิ)ζ、4500系は製造時及び組成変更中の混乱防止として命名されており、形式としては存在していない。
一部編成の6両編成化に伴い付番方式を変更とし、4両編成を4000系、6両編成を4200系とした。
外観
車体18.25mに両開き4扉、窓間に2枚下降窓2枚、車端部に1枚下降窓2枚を備える配置となっている。
車体には窓下にコーポレートカラーである青と青紫を配している。
1991年に増備された4200系では外面の行先表示機がLEDに変更された。
内装
ラッシュ対策のため座席はオールロングシートとし、トイレをすべて省略した。
荷物棚とLED式車内案内表示器が設置されている。
でも弄る気力がないためほぼ水音標準のままである。
乗務員室
前面窓は視認性がよい大型の窓を採用。助手席側に非常時用扉を備える。
編成表
1993年時点での編成
会沢島/真壁寺 | 藤永/成宮 | 備考 | ||||
形式 | ク4000 | モ4050 | モ4150 | ク4100 | |
---|---|---|---|---|---|
区分 | Tc | M' | M | Tc | |
車両番号 |
4001 | 4051 | 4151 | 4101 | |
4002 | 4052 | 4152 | 4102 | ||
4003 | 4053 | 4153 | 4103 | ||
4004 | 4054 | 4154 | 4104 | ||
4005 | 4055 | 4155 | 4105 | ||
4006 | 4056 | 4156 | 4106 | ||
4007 | 4057 | 4157 | 4107 | ||
4008 | 4058 | 4158 | 4108 | ||
4009 | 4059 | 4159 | 4109 | ||
4010 | 4060 | 4160 | 4310 | ||
4201 | 4251 | 4351 | 4301 | 以下4200系 | |
4202 | 4252 | 4352 | 4302 | ||
4203 | 4253 | 4353 | 4303 |
1999年時点での編成
- 1999年以降の4200系(6両固定編成)。
会沢島/真壁寺 | 藤永/成宮 | 備考 | ||||||
形式 | ク4200 | モ4250 | モ4350 | モ4250 | モ4350 | ク4200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | Tc | M' | M | M' | M | Tc | |
車両番号 |
4201 | 4251 | 4351 | 4252 | 4352 | 4301 | 元4201編成+4500系 |
4202 | 4253 | 4353 | 4254 | 4354 | 4302 | 元4202編成+4500系 | |
4203 | 4255 | 4355 | 4256 | 4356 | 4303 | 元4203編成+4500系 | |
4204 | 4257 | 4357 | 4258 | 4358 | 4304 | 元4006編成+4500系 | |
4205 | 4259 | 4359 | 4260 | 4360 | 4305 | 元4007編成+4500系 | |
4206 | 4261 | 4361 | 4262 | 4362 | 4306 | 元4008編成+4500系 | |
4207 | 4263 | 4363 | 4264 | 4364 | 4307 | 元4009編成+4500系 | |
4208 | 4265 | 4365 | 4266 | 4366 | 4308 | 元4010編成,4259-4359は元4281-4381 |
- 1999年以降の4000系(4両固定編成)。
会沢島/真壁寺 | 藤永/成宮 | 備考 | ||||
形式 | ク4000 | モ4050 | モ4150 | ク4100 | |
---|---|---|---|---|---|
区分 | Tc | M' | M | Tc | |
車両番号 |
4001 | 4051 | 4151 | 4101 | |
4002 | 4052 | 4152 | 4102 | ||
4003 | 4053 | 4153 | 4103 | ||
4004 | 4054 | 4154 | 4104 | ||
4005 | 4055 | 4155 | 4105 |