「中央線 (SR)」の版間の差分

提供:関南・東山地方Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
155行目: 155行目:
! style="color:#fff; background-color:deeppink; text-align:center;border-bottom:3px solid royalblue" |シ<br>テ<br>ィ<br>ラ<br>ピ<br>ッ<br>ド
! style="color:#fff; background-color:deeppink; text-align:center;border-bottom:3px solid royalblue" |シ<br>テ<br>ィ<br>ラ<br>ピ<br>ッ<br>ド
! style="border-bottom:3px solid royalblue" |接続路線!! colspan="3" style="border-bottom:3px solid royalblue" |所在地
! style="border-bottom:3px solid royalblue" |接続路線!! colspan="3" style="border-bottom:3px solid royalblue" |所在地
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|瀬田駅
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:orange; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:#ffee55; text-align:center" |●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
|鳥丘県||新瀬田市||北区
|-
|-
|瀬田駅
|瀬田駅

2020年10月22日 (木) 21:48時点における版

中央線(ちゅうおうせん)は、鳥丘県新瀬田市北区の瀬田駅から鳥丘市鳥丘駅までを結ぶ速度計旅客鉄道の鉄道路線(幹線)である。

そのほか以下の支線を持つ。

地域ごとの詳細については、以下の記事も参照。

  • 中央線 (NR)西京駅 - 二鷹駅間)
    中央線 (SR)
    基本情報
    所在地 地球
    起点 瀬田駅
    終点 鳥丘駅
    駅数 22
    所有者 速度計旅客鉄道
    車両基地 横川車輌センター
    使用車両 いろいろ
    路線諸元
    営業キロ 不明
    軌間 1067mm
    線路数 複線
    複線区間 全線
    電化区間 全線
    電化方式 直流1500V 架空電車線方式
    閉塞方式 自動閉塞
    最高速度 130km/h
    テンプレートを表示
    ここではSRの運行系統である「中央線快速電車」ついても記述する。

    概要

    鳥丘から北へ延び、鳥丘市新瀬田市までを結ぶ鉄道路線である。鳥丘と瀬田を結ぶ特急列車や空港特急、桜川鉄道に直通する快速電車が頻繁に運転されているほか、両都市圏では都心部への通勤輸送の役割も担う。

    旅客鉄道会社の支社ごとの管轄は以下の通り。

    路線データ

    • 管轄・路線距離(営業キロ)
      • 瀬田駅 - 鳥丘駅間:適量
      • 篠崎駅 - 福泉寺駅間:適量
    • 駅数:22(起終点駅含む)
    • 線路数:
      • 複々線:
        • 六宮駅 - 鳥丘駅間
        • 瀬田駅 - 成沢駅
      • 複線:
        • 成沢駅 - 六宮駅間
      • 単線:
        • 篠崎駅 - 福泉寺駅間
    • 電化区間:全線(直流1500V)
    • 閉塞方式:(複線および単線)自動閉塞式
    • 保安装置:ATS-P?
    • 最高速度:
      • 優等列車:130km/h
      • 普通列車:110km/h

    運行形態

    全線が鳥丘都市圏輸送区間であり、通勤電車が高頻度で運転されている。六宮駅 - 鳥丘駅間は複々線であり、緩急分離運転が行われている。線路は「緩行線」「急行線」と呼ばれ、緩行線を各駅停車の電車(中央・奈々ヶ崎緩行線、旅客案内上は「中央・奈々ヶ崎各駅停車」)が、急行線を快速電車(中央線快速電車)が走行する。

    各駅停車は、鳥丘駅から奈々ヶ崎線の緩行線に乗り入れ、奈々ヶ崎駅まで相互直通運転を行っている。堅賀落郷駅 - 六宮駅間では、地下鉄線との相互直通運転も実施したいとされているが、今はそれどころではない。

    快速電車は、成沢駅から空港線谷海空港駅方面、瀬田駅から桜川鉄道桜川中央駅方面、成沢駅から鳥丘急行線丸江津駅方面へも直通運転を行っている。

    支線区間(中央支線)

    支線区間では篠崎駅で運行系統がほとんど分断されており、本線と直通運転される定期列車は多く設定されていないが、地元住民には必要な生活の足となっている。

    使用車両

    中央線

    中央線は混雑が激しいため、SR瀬田では新形式が最初に導入される路線の一つになっている。

    現在の車両

    過去の車両

    • 中央線快速
      • 90系
      • 31系
      • 111系
      • S231系

    歴史

    • 1987年4月1日:爆誕。
    • 2017年
      • 10月12日:世界線の再構築に伴い大幅にいろいろあった。
      • 12月14日:JMRとの直通線の打診が行われる。
    • 2018年
      • 2月:S31系電車が運用離脱。
      • 2月26日:S235系が投入開始。
    • 2019年
      • 5月2日:建設中の中央線地下線(空港線瀬田 - 成沢間)がゼロバグ恐慌により開業前に不通。当日中に復旧。
        • 混乱に乗じて地下線瀬田駅 - 成沢駅が供用開始。
      • 5月3日:ゼロバグ恐慌により中央線地下線全線および瀬田駅 - 南瀬田駅間、横川車両センターが被災。全線休止。
        • 完全復旧を断念。運行再開を第一目標に復旧することが決定。
      • 5月5日:瀬田みなみ野駅が仮駅舎で復旧。地上線運転再開。
      • 6月23日:瀬田駅第n次大規模改修開始。
      • 8月9日:瀬田駅二階ホームが工事のため使用を停止。中央線瀬田 - 南瀬田間が運休となり、全列車が南瀬田駅で折り返される運行体制となる。
    • 2020年
      • 2月15日:瀬田駅の使用を再開。
      • 2月16日:南瀬田駅にて第二世代ホームドアの実証実験を開始。
      • 3月31日:横川車両センターが復旧。10カ月ぶりに使用を再開。
      • 4月2日:桜川鉄道線との相互直通運転を開始。
      • 5月ごろ?:八幡因幡町駅が開業。

    駅一覧

    瀬田駅 - 鳥丘駅間

    停車駅・接続路線・駅所在地などの詳細については「中央・奈々ヶ崎緩行線」も参照。

    • 各駅停車との重複区間の六宮駅 - 鳥丘駅間は線路別複々線となっている。
    • 全駅鳥丘県内に所在。
    駅名












    |










    接続路線 所在地
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区
    瀬田駅 鳥丘県 新瀬田市 北区