「倉急咲島線」の版間の差分
(ページの作成:「{{Infobox 鉄道路線 |路線名=倉急咲島線 |路線色=deepskyblue |路線色2=deepskyblue |ロゴ=<!-- ロゴ.svg --> |ロゴサイズ=<!--px--> |画像=<!-- 画…」) |
編集の要約なし |
||
50行目: | 50行目: | ||
|保安装置= 関南ATS | |保安装置= 関南ATS | ||
|ラック方式= | |ラック方式= | ||
|最高速度= | |最高速度=120km/h | ||
|駅間平均長= | |駅間平均長= | ||
|諸元備考= | |諸元備考= | ||
69行目: | 69行目: | ||
===路線データ=== | ===路線データ=== | ||
* | *路線距離:だいたい11km | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/軌間 軌間]:1067mm | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/軌間 軌間]:1067mm | ||
* | *駅数:14駅(延伸予定あり) | ||
*電化区間:全線(直流1500V) | *電化区間:全線(直流1500V) | ||
*保安装置:関南ATS | *保安装置:関南ATS | ||
==運行形態== | ==運行形態== | ||
===列車種別=== | ===列車種別=== | ||
==== | ====特急==== | ||
[[ | 咲島線におけるすごく速い種別である。路線図は赤色(<span style="color: red>■</span>)、英語では「'''Special Express'''」と表記される。<br> | ||
基本的に港線咲島港駅発着の列車のみが運転されている。<br> | |||
[[Season1part8|https://www.youtube.com/watch?v=B4MiWGUHSkw]]のダイヤ改正で海港急行から格上げの上、運行を開始した。日中の運行であり、朝夕は準特急のみの運転となる。一部は[[武高川電気軌道]]に乗り入れ、[[前田駅]]まで直通している。ただし武高川電気軌道線内は各駅停車となる。また前田駅乗り入れ列車は運行上の制約から3両編成以上は運行ができない。([[武高川駅]]までは8両編成での乗り入れが可能である)<br> | |||
停車駅は[[電鉄坊崎駅]] - [[桐立駅]] - [[中原台駅]] - [[咲島港駅]]となっている。 | |||
====準特急==== | |||
特急を補完する種別で、路線図は橙色(<span style="color:orenge>■</span>)、英語では「'''Semi Special Express'''」あるいは「S.S.E」と表記される。<br> | |||
[[Season1part8|https://www.youtube.com/watch?v=B4MiWGUHSkw]]のダイヤ改正で、海港急行から名前を替えて運行開始した。主に朝夕に運行され、特急同様に一部は武高川電気軌道に直通する。<br> | |||
停車駅は[[電鉄坊崎駅]] - [[桐立駅]] - [[小島駅]] - [[中原台駅]] - [[咲島港駅]]となっているが、一部に[[七島新町駅]]発着列車が設定されている。 | |||
====メトロ急行==== | |||
ストさんが全てを知っている。 | |||
====急行==== | |||
めんどくさい。 | |||
====通勤==== | |||
言うべきにもあらず。 | |||
====各駅停車・普通==== | ====各駅停車・普通==== | ||
わろし。 | |||
==運賃== | ==運賃== | ||
108行目: | 124行目: | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| [[丸江津駅]] ||だいたい 1.2||だいたい 5.8|| style="background-color:pink; text-align:center" | ● || style="background-color:khaki; text-align:center" | ● || [[箱日本旅客鉄道]]:<span style="color: orange>■</span>[[中央線]] <br> [[鳥丘急行]]:<span style="color: orange>■</span>[[鳥丘北線]] <br> [[丸箱鉄道]]:[[丸箱鉄道白峰線|白峰線]] | | [[丸江津駅]] ||だいたい 1.2||だいたい 5.8|| style="background-color:pink; text-align:center" | ● || style="background-color:khaki; text-align:center" | ● || [[箱日本旅客鉄道]]:<span style="color: orange>■</span>[[中央線]] <br> [[鳥丘急行]]:<span style="color: orange>■</span>[[鳥丘北線]] <br> [[丸箱鉄道]]:[[丸箱鉄道白峰線|白峰線]] | ||
|} | |} | ||
2020年10月7日 (水) 22:42時点における版
倉急咲島線 | |
---|---|
基本情報 | |
国 | 日本 |
所在地 | 七島県 |
起点 | 電鉄坊崎駅 |
終点 | 中原台駅 |
駅数 | 14駅(開業済みのみ) |
開業 | Season1part6 |
全通 | まだ |
所有者 | 倉太急行電鉄 |
運営者 | 倉太急行電鉄 |
車両基地 |
新町検車区 助が丘検車区 |
使用車両 | いっぱい |
路線諸元 | |
路線距離 | km |
営業キロ | km |
軌間 | 1067mm |
線路数 | 複線 |
複線区間 | 全線 |
電化区間 | 全線 |
電化方式 | 直流1,500V |
保安装置 | 関南ATS |
最高速度 | 120km/h |
咲島線(さきしません)は、七島県坊崎市の電鉄坊崎駅から七島県咲島町の中原台駅を結ぶ倉急電鉄の路線である。なお、港線を含んだ路線系統としての咲島線についても紹介する。
概要
電鉄坊崎駅から、桐立駅、島北出坂駅を経て中原台駅へ向かう路線である。なお、中原台駅 - 咲島港駅の港線を含めて旅客案内する場合もある。 桐立駅では西桐線や箱重線(いずれも正しくは倉急七島線(箱重線に関しては桐立市営地下鉄))と接続しており、各路線をまたがる列車が運転されている。
路線データ
- 路線距離:だいたい11km
- 軌間:1067mm
- 駅数:14駅(延伸予定あり)
- 電化区間:全線(直流1500V)
- 保安装置:関南ATS
運行形態
列車種別
特急
咲島線におけるすごく速い種別である。路線図は赤色(■)、英語では「Special Express」と表記される。
基本的に港線咲島港駅発着の列車のみが運転されている。
https://www.youtube.com/watch?v=B4MiWGUHSkwのダイヤ改正で海港急行から格上げの上、運行を開始した。日中の運行であり、朝夕は準特急のみの運転となる。一部は武高川電気軌道に乗り入れ、前田駅まで直通している。ただし武高川電気軌道線内は各駅停車となる。また前田駅乗り入れ列車は運行上の制約から3両編成以上は運行ができない。(武高川駅までは8両編成での乗り入れが可能である)
停車駅は電鉄坊崎駅 - 桐立駅 - 中原台駅 - 咲島港駅となっている。
準特急
特急を補完する種別で、路線図は橙色(■)、英語では「Semi Special Express」あるいは「S.S.E」と表記される。
https://www.youtube.com/watch?v=B4MiWGUHSkwのダイヤ改正で、海港急行から名前を替えて運行開始した。主に朝夕に運行され、特急同様に一部は武高川電気軌道に直通する。
停車駅は電鉄坊崎駅 - 桐立駅 - 小島駅 - 中原台駅 - 咲島港駅となっているが、一部に七島新町駅発着列車が設定されている。
メトロ急行
ストさんが全てを知っている。
急行
めんどくさい。
通勤
言うべきにもあらず。
各駅停車・普通
わろし。
運賃
沿革
駅一覧
北部区間
- 停車駅凡例・・・●:停車、|:急行は通過
駅名 | 駅間キロ | 累計キロ(本浦本から) | 急行 | 各停 | 接続路線(乗換駅・備考) | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本浦本駅 | - | きっかり0.0 | ● | ● | 丹浦鉄道:■丹山本線 | 丹浦県浦本市 | |
浦本貨物ターミナル | だいたい1.1 | だいたい1.1 | | | | | |||
佐々江駅 | だいたい1.5 | ほぼほぼ 2.6 | ● | ● | 七島県 | 佐々江町 | |
智美丸子駅 | だいたい 2.0 | おそらく 4.6 | ● | ● | 倉太急行電鉄:■烏倉線 | 丸子市 | |
丸江津駅 | だいたい 1.2 | だいたい 5.8 | ● | ● | 箱日本旅客鉄道:■中央線 鳥丘急行:■鳥丘北線 丸箱鉄道:白峰線 |