「テンプレート:基礎情報 会社」の版間の差分
temp>さかおり |
(相違点なし)
|
2018年12月15日 (土) 17:48時点における版
このテンプレートの記述は複雑な構成となっています。編集後の結果が予想できないか、または変更にともなう影響を修正する用意ができていない場合は編集をお控えください。練習や実験はテンプレートのサンドボックス・サブページ、テストケース・サブページもしくはあなた自身の利用者スペースのページでお願いします。 |
このテンプレートは20,000以上のページで使われています。 余計な混乱やサーバーへの負荷を避けるために、どんな変更でも最初はテンプレートのサンドボックス・サブページ、テストケース・サブページもしくはあなた自身の利用者スペースのページで試すべきです。そうすれば、試した変更を1度の編集でこのテンプレートに加えることができます。しかし、最初にあなたの提案した変更を、この項目のノートで議論するようにお願いします。 |
会社の基礎情報の記載を目的としたテンプレートです。会社用に作られましたが、会社以外の企業や会社の一部門にも利用できます。
なお、このテンプレートは日本の会社に適した内容となっています。海外の会社に用いる場合は{{Infobox Company}}の利用も検討してください。
使い方
以下のタグをコピーし、企業の記事の冒頭にペーストして利用してください。=
に続けて必要な情報を記入します。記入にあたっては、後述する#引数の説明を必ず最後までよく読んでください。本テンプレートは、ここで推奨される書き方になっていない用例が少なくないため、他の記事での用例は参考にせず、ここでの説明にしたがって記入するようお願いします。
{{基礎情報 会社 |社名= |英文社名= |ロゴ= |画像= |画像説明= |種類= |機関設計= |市場情報= |略称= |国籍= |本社郵便番号= |本社所在地= | 本社緯度度 = |本社緯度分 = |本社緯度秒 = |本社N(北緯)及びS(南緯) = | 本社経度度 = |本社経度分 = |本社経度秒 = |本社E(東経)及びW(西経) = | 本社地図国コード = |本店郵便番号= |本店所在地= | 本店緯度度 = |本店緯度分 = |本店緯度秒 = |本店N(北緯)及びS(南緯) = | 本店経度度 = |本店経度分 = |本店経度秒 = |本店E(東経)及びW(西経) = | 本店地図国コード = |設立= |業種= |法人番号= |統一金融機関コード= |SWIFTコード= |事業内容= |代表者= |資本金= |発行済株式総数= |売上高= |営業利益= |経常利益= |純利益= |純資産= |総資産= |従業員数= |支店舗数= |決算期= |会計監査人= |所有者= |主要株主= |主要部門= |主要子会社= |関係する人物= |外部リンク= |特記事項= }}
引数
- 数は多いですが、「社名」、「種類」、「業種」以外は省略可能ですので、初めは分かる範囲で書いてください。
- 長くなりそうな行には、適宜
<br />
タグで改行を入れることを推奨します。下記の記入例も参考に、プレビュー機能を使って見栄えを調整するとよいでしょう。 - このテンプレートに記せばすむ事柄だけの節を本文中に設け、二重に記す必要はありません。ただし、本文の「外部リンク」節は直ちに不要にはなりません。
引数 | 指定内容 | 既定値 | 説明 |
---|---|---|---|
社名 | 企業名(商号)を記入します。必ず記入してください。 | ||
英文社名 | 英文の企業名を記入します。その企業が定款で定めている正式の英文社名を記入してください。企業によって「Co., Ltd.」「Company, Limited」「Inc.」「Incorporated」「Corporation」「Corp.」「Kaisya」「Kaisha」「K.K.」などと用語が違ったりしますので、憶測で書かないできちんと調査してから書いてください。以前は「英語社名」でしたので「英語社名」でも同じように表示されます。省略可能です。 | ||
ロゴ | 企業のロゴ画像へのウィキリンク( [[ ]] で囲う)を記入します。著作権侵害になる画像は使用できません。ウィキペディア日本語版では、フェアユースの抗弁に基づいて画像を利用することはできません(ロゴ画像はその多くに著作権の問題がありますので、安易に転用等はしないでください。ウィキメディア・コモンズのCategory:Logos of companies以下にあるものでしたら大丈夫です。ウィキペディア日本語版またはコモンズに新たにアップロードする場合でも、著作権の保護期間が満了してパブリックドメインになったものや、創作性のない文字画像などに限られるとする制限があります。ロゴ画像に関しては日本語版でもコモンズでも長期にわたって議論されてきている大変デリケートな問題ですので、ウィキペディア編集歴の長くない方がアップロードを行うのは危険です。よくわからない場合、空欄のままにしておいてください)。省略可能です。
| ||
画像 | 社屋や工場の写真など、ロゴ以外でその企業を代表する画像に使います。記入例:[[ファイル:aaaaaa.jpg|250px|社屋の写真]] | ||
画像説明 | 画像の説明文(キャプション)です。引数画像を使った場合はできるだけ記入してください。 | ||
種類 | 企業の組織形態を記入します。株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社等の○○会社、××法人等その他の法人格、匿名組合、個人事業者等です。必ず記入してください。 | ||
機関設計 | 「種類」にて記入した組織形態が株式会社であった場合、ここに機関設計を記入します。現在の日本では監査役会設置会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社の3類型となっていますが、いずれにも該当しない場合「非公開取締役会設置会社」「取締役会非設置会社」など会社法上の機関設計が分かるように記入します。省略可能です。 | ||
市場情報 | 上場している株式会社の場合は市場と証券コードをTemplate:上場情報を用いて記入してください。複数の市場に上場している場合は複数書きます。
グリーンシート銘柄の場合は市場を「GS-エマージング」等としてください。フェニックス銘柄の場合は市場を「フェニックス」としてください。上場日と上場廃止日は省略できます。上場中の銘柄は上場廃止日を書かないでください。非上場会社の場合は省略してください(株式非公開会社において「非上場」などと書く必要はありません)。省略可能です。 | ||
略称 | 企業の略称・愛称を記入します。由来、使用場面などの説明は本文で記述してください。省略可能です。 | ||
国籍 | 本社が登記されている国を記入します。Template国名3レターコードを用いて記入してください。 | ||
本社郵便番号 | 本社所在地の郵便番号を記入します。国籍に{{JPN}}をしていている場合、〒マークは不要です。以前は「郵便番号」でしたので「郵便番号」でも同じように表示されます。省略可能です。 | ||
本社所在地 | 本社所在地を記入します。登記上の本店と実質的な本社機能が別の場所である場合、こちらには実質的な本社機能のある場所を記入してください。以前は「所在地」でしたので「所在地」でも同じように表示されます。省略可能です。 | ||
本社緯度度 | 本社の緯度度を示せます。省略可能です。 | ||
本社緯度分 | 本社の緯度分を示せます。省略可能です。 | ||
本社緯度秒 | 本社の緯度秒を示せます。省略可能です。 | ||
本社N(北緯)及びS(南緯) | 本社の南緯か北緯か示せます。省略可能です。 | ||
本社経度度 | 本社の経度度を示せます。省略可能です。 | ||
本社経度分 | 本社の経度分を示せます。省略可能です。 | ||
本社経度秒 | 本社の経度秒を示せます。省略可能です。 | ||
本社E(東経)及びW(西経) | 本社の東経か西経か示せます。省略可能です。 | ||
本社地図国コード | 本社の地図国コードを示せます。省略可能です。 | ||
本店郵便番号 | 本店所在地(下記の説明を参照)の郵便番号を記入します。〒マークは不要です。省略可能です。 | ||
本店所在地 | 登記上の本店所在地を記入します。登記上の本店と実質的な本社機能が別の場所である場合に利用してください。省略可能です。 | ||
本店緯度度 | 本店の緯度度を示せます。省略可能です。 | ||
本店緯度分 | 本店の緯度分を示せます。省略可能です。 | ||
本店緯度秒 | 本店の緯度秒を示せます。省略可能です。 | ||
本店N(北緯)及びS(南緯) | 本店の南緯か北緯か示せます。省略可能です。 | ||
本店経度度 | 本店の経度度を示せます。省略可能です。 | ||
本店経度分 | 本店の経度分を示せます。省略可能です。 | ||
本店経度秒 | 本店の経度秒を示せます。省略可能です。 | ||
本店E(東経)及びW(西経) | 本店の東経か西経か示せます。省略可能です。 | ||
本店地図国コード | 本店の地図国コードを示せます。省略可能です。 | ||
設立 | 直近の組織形態における設立年月日を西暦で記入します。それ以前にルーツとなった創業時期や合併歴等がある場合はそれらは本文に書いてください。省略可能です。 | ||
業種 | 業種を記入します。業種#証券コード協議会における業種を書いてください。業種コードで書いても構いません。必ず記入してください。上場している(いた)株式会社の場合、業態変更などによって現在の主要な業務内容と証券コード協議会における業種が食い違う場合もありますが、その場合も証券コード協議会における業種を記入してください。非上場会社や日本国外の企業の場合は、日本の証券市場に上場したものと仮定して最も当てはまると思われる業種を記入してください。 | ||
統一金融機関コード | 統一金融機関コードの割り当てられている金融機関の場合に記入します。省略可能です。 | ||
SWIFTコード | SWIFTコードの割り当てられている金融機関の場合に記入します。省略可能です。 | ||
事業内容 | 事業内容を記入します。個々の製品等の詳細は本文に書いてください。以前は「製品・サービス」でしたので「製品・サービス」でも同じように表示されます。省略可能です。 | ||
代表者 | 代表者とその役職名(代表取締役社長、取締役社長、頭取、総裁、社主等)を記入します。役職名はその企業が定款で定めている正しい名称で書いてください(「氏名(役職名)」とする記入法と「役職名 氏名」とする記入法があります。現在のところ統一されていませんのでどちらの記入法でも構いません)。省略可能ですが、なるべく書くようにしてください。 | ||
資本金 | 資本金を記入します。いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
発行済株式総数 | 発行済みの株式総数を記入します。省略可能です。 | ||
売上高 | 売上高を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
営業利益 | 営業利益を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
経常利益 | 経常利益を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
純利益 | 純利益を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
純資産 | 純資産を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
総資産 | 総資産を記入します。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
従業員数 | 従業員数を記入します。従業員が多い場合はだいたいの数字で結構です。単独・連結の別と、いつのものかも記入してください。省略可能です。 | ||
支店舗数 | 支店舗数を記入します。省略可能です。 | ||
決算期 | 決算期(事業年度末)を記入します。省略可能です。 | ||
会計監査人 | 会計監査人の名称を記入します。監査法人監査の場合は監査法人の名称を、公認会計士監査の場合は個人の名称を記入します。存在しない場合は「なし」とします。省略可能です。 | ||
主要株主 | 主な株主とその保有数や割合等を記入します。いつのものかも記入してください。自己株式、株式投資信託口座、持株会等は記載しないでください。投資ファンド等は安定株主になっていれば、個人株主は会社の経営体制に関係の深い人物であれば記載してもよいでしょう(原則として決算期末、変動があった場合でも四半期末ないし会社からの公式発表時点のものを書いてください。ウィキペディアはニュース速報ではありません。編集合戦を避けるため、公式発表がない時点では報道によって株主構成の変動を逐一追わないでください)。株式会社以外の場合は省略してください。省略可能です。 | ||
主要子会社 | 主な子会社を記入してください。子会社ではない関係会社や出資会社は書かないでください。数が多い場合はここを使わず、本文で記述してください。省略可能です。 | ||
関係する人物 | 創業者、著名な役員、ほか顕著な活動をした社員などを記入します。代表者はここではなく代表者の欄に書いてください。省略可能です。 | ||
外部リンク | 公式ウェブサイトへのリンクを記入します。[ ] で囲わずに記入し、URLが表示されるようにしてください。省略可能です。
| ||
法人番号 | 一つの記事で2つ以上の法人を扱っており、ウィキデータに2つ以上の法人番号が指定されている場合にエラー回避の為に使用します。原則として使用は不可です。使用する場合はコメントアウトで理由を明記しておくのが良いでしょう。 | ||
特記事項 | その他、特別に書く必要がある事項はここに書いてください。この表の情報に関連する重要なこと以外は本文に書くようにしてください。省略可能です。 |
カテゴリ
このテンプレートが貼り付けられたページに適用するカテゴリはありません。
使用例
トヨタ自動車本社 | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 |
|
略称 | トヨタ / TMC |
本社所在地 |
日本 〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
本店所在地 |
〒***-**** ○○県○○市○○ |
設立 | 1937年8月28日 |
業種 | 輸送用機器 |
金融機関コード | ○○○○ |
SWIFTコード | ○○○○ |
事業内容 | 自動車の製造販売 |
代表者 | |
資本金 | 3970億4900万円(2015年3月期) |
発行済株式総数 | 34億4799万7492株 |
売上高 |
|
営業利益 |
|
経常利益 | ○○○○ |
純利益 |
|
純資産 |
|
総資産 |
|
従業員数 |
|
支店舗数 | ○○店(○○年○○月現在) |
決算期 | 毎年3月31日 |
主要株主 |
|
主要子会社 | |
関係する人物 | |
外部リンク | https://www.toyota.co.jp/ |
特記事項:これはあくまで例です。実際のデータと必ずしも同一ではありません。 |
以下に記入例を示します。右側が実際に表示されるものです。
{{基礎情報 会社 |社名=トヨタ自動車株式会社 |英文社名=Toyota Motor Corporation |ロゴ=[[File:Toyota carlogo.svg|250px|トヨタ自動車ロゴ]] |画像=[[File:Toyota Headquarter Toyota City.jpg|250px|トヨタ自動車本社]] |画像説明=トヨタ自動車本社 |種類=[[株式会社 (日本)|株式会社]] |市場情報= * {{上場情報|東証1部|7203}} * {{上場情報|大証1部|7203}} * {{上場情報|名証1部|7203}} * {{上場情報|福証|7203}} * {{上場情報|札証|7203}} * {{上場情報|NYSE|TM}} |略称=トヨタ / TMC |国籍={{JPN}} |本社郵便番号=471-8571 |本社所在地=[[愛知県]][[豊田市]]トヨタ町1番地 |本店郵便番号=***-**** |本店所在地=[[○○県]][[○○市]]○○ |設立=[[1937年]][[8月28日]] |業種=3700 |統一金融機関コード=○○○○ |SWIFTコード=○○○○ |事業内容=[[自動車]]の製造販売 |代表者= * [[内山田竹志]]([[代表取締役]][[会長]]) * [[豊田章男]](代表取締役[[社長]]) |資本金=3970億4900万円(2015年3月期) |発行済株式総数=34億4799万7492株 |売上高= * 連結:27兆2345億2100万円 * 単独:11兆2094億1400万円 (2015年3月期) |営業利益= * 連結:2兆7505億6400万円 * 単独:1兆2706億6400万円 (2015年3月期) |経常利益=○○○○ |純利益= * 連結:2兆1733億3800万円 * 単独:1兆6906億7900万円 (2015年3月期) |純資産= * 連結:17兆6473億2900万円 * 単独:10兆1842億7100万円 (2015年3月期) |総資産= * 連結:47兆7298億3000万円 * 単独:15兆1286億2300万円 (2015年3月期) |従業員数= * 連結:33万8875人 * 単独:6万8240人 (2014年3月31日現在) |支店舗数=○○店(○○年○○月現在) |決算期=毎年[[3月31日]] |主要株主= * [[日本トラスティ・サービス信託銀行]] 9.61% * [[豊田自動織機]] 6.48% * [[日本マスタートラスト信託銀行]] 5.27% 2014年3月31日現在) |主要子会社= * [[トヨタ車体]] 100% * [[豊田中央研究所]] 54.00% * [[関東自動車工業]] 100% * [[ダイハツ工業]] 51.19% * [[日野自動車]] 50.11% |関係する人物= * [[豊田佐吉]](創業者) * [[豊田喜一郎]](創業者) |外部リンク=https://www.toyota.co.jp/ |特記事項=これはあくまで例です。実際のデータと必ずしも同一ではありません。 }}
TemplateData
企業の記事の冒頭に主要諸元を表示する。会社以外の企業や会社の一部門にも利用可。
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
社名 | 社名 | 企業名(商号)。 | 文字列 | 必須 |
英文社名 | 英文社名 英語社名 | 定款で定めている正式な英文企業名。 | 文字列 | 省略可能 |
ロゴ | ロゴ | 企業のロゴ画像へのウィキリンク( [[ ]] で囲う)を記入。著作権侵害になる画像は使用不可。疑問があるなら空欄推奨。 | 文字列 | 省略可能 |
画像 | 画像 | ロゴ以外でその企業を代表する画像。 | 文字列 | 省略可能 |
画像説明 | 画像説明 | 画像のキャプション。引数「画像」を使った場合は記入推奨。 | 文字列 | 省略可能 |
種類 | 種類 | 企業の組織形態を記入。株式会社・有限会社・合資会社・合名会社・合同会社等の会社、一般財団法人・独立行政法人等の法人、その他の法人格、匿名組合、個人事業者等。 | 文字列 | 必須 |
機関設計 | 機関設計 | 株式会社の場合における機関設計を記入。 | 文字列 | 省略可能 |
市場情報 | 市場情報 | 上場している株式会社の場合は市場と証券コードをTemplate:上場情報を用いて記入。複数の市場に上場している場合は複数 | 文字列 | 省略可能 |
略称 | 略称 | 略称・愛称を記入。由来、使用場面などの説明は本文に記述 | 文字列 | 省略可能 |
国籍 | 国籍 | 本社が登記されている国 | 文字列 | 省略可能 |
本社郵便番号 | 本社郵便番号 郵便番号 | 本社所在地の郵便番号を記入。〒マークは不要。 | 文字列 | 省略可能 |
本社所在地 | 本社所在地 所在地 | 本社所在地。登記上の本店と実質的な本社機能が別の場所である場合は、実質的な本社機能のある場所を記入。 | 文字列 | 省略可能 |
本社緯度度 | 本社緯度度 | 本社の緯度度を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本社緯度分 | 本社緯度分 | 本社の緯度分を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本社緯度秒 | 本社緯度秒 | 本社の緯度秒を示せます。省略可能です。 | 数値 | 省略可能 |
本社N(北緯)及びS(南緯) | 本社N(北緯)及びS(南緯) | 本社の南緯か北緯か示せます。 | 行 | 省略可能 |
本社経度度 | 本社経度度 | 本社の経度度を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本社経度分 | 本社経度分 | 本社の経度分を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本社経度秒 | 本社経度秒 | 本社の経度秒を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本社E(東経)及びW(西経) | 本社E(東経)及びW(西経) | 本社の東経か西経か示せます。 | 行 | 省略可能 |
本社地図国コード | 本社地図国コード | 本社の地図国コードを示せます。 | 行 | 省略可能 |
本店郵便番号 | 本店郵便番号 | 本店所在地の郵便番号を記入。〒マークは不要。 | 文字列 | 省略可能 |
本店所在地 | 本店所在地 | 登記上の本店所在地。登記上の本店と実質的な本社機能が別の場所である場合に利用。 | 文字列 | 省略可能 |
本店緯度度 | 本店緯度度 | 本店の緯度度を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本店緯度分 | 本店緯度分 | 本店の緯度分を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本店緯度秒 | 本店緯度秒 | 本店の緯度秒を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本店N(北緯)及びS(南緯) | 本店N(北緯)及びS(南緯) | 本店の南緯か北緯か示せます。 | 行 | 省略可能 |
本店経度度 | 本店経度度 | 本店の経度度を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本店経度分 | 本店経度分 | 本店の経度分を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本店経度秒 | 本店経度秒 | 本店の経度秒を示せます。 | 数値 | 省略可能 |
本店E(東経)及びW(西経) | 本店E(東経)及びW(西経) | 本店の東経か西経か示せます。 | 行 | 省略可能 |
本店地図国コード | 本店地図国コード | 本店の地図国コードを示せます。 | 行 | 省略可能 |
設立 | 設立 | 直近の組織形態における設立年月日(西暦)。それ以前にルーツとなった創業時期や合併歴等がある場合は本文に記載 | 文字列 | 省略可能 |
業種 | 業種 | 証券コード協議会における業種。業種コードによる記入も可能。 | 文字列 | 必須 |
統一金融機関コード | 統一金融機関コード | 統一金融機関コードの割り当てられている金融機関の場合に記入。 | 数値 | 省略可能 |
SWIFTコード | SWIFTコード | SWIFTコードの割り当てられている金融機関の場合に記入。 | 文字列 | 省略可能 |
事業内容 | 事業内容 製品・サービス | 事業内容(複数可)。個々の製品等の詳細は本文に | 文字列 | 省略可能 |
代表者 | 代表者 | 代表者とその役職名(代表取締役社長、取締役社長、頭取、総裁、社主等)、代表権者が複数の場合複数記載、その場合も役職名を伴う。 | 文字列 | 推奨 |
資本金 | 資本金 | 資本金を何時の時点かを含めて記入。 | 文字列 | 省略可能 |
発行済株式総数 | 発行済株式総数 | 会社が既に発行した株式数。 | 文字列 | 省略可能 |
売上高 | 売上高 | 売上高を単独・連結別に決算日と合わせて記入。 | 文字列 | 省略可能 |
営業利益 | 営業利益 | 営業利益を単独・連結別に決算日と合わせて記入。 | 文字列 | 省略可能 |
経常利益 | 経常利益 | 経常利益を単独・連結別に決算日と合わせて記入。 | 文字列 | 省略可能 |
純利益 | 純利益 | 純利益を単独・連結別に決算日と合わせて記入。 | 文字列 | 省略可能 |
純資産 | 純資産 | 純資産を単独・連結別に決算日と合わせて記入。 | 文字列 | 省略可能 |
総資産 | 総資産 | 総資産を単独・連結別に決算日と合わせて記入。 | 文字列 | 省略可能 |
従業員数 | 従業員数 | 従業員数を単独・連結別に決算日と合わせて記入。大人数の場合はおよその数値で可。 | 文字列 | 省略可能 |
支店舗数 | 支店舗数 | 支店舗の数を記入。 | 文字列 | 省略可能 |
決算期 | 決算期 | 決算期(事業年度末)。 | 文字列 | 省略可能 |
会計監査人 | 会計監査人 | 会計監査人の名称を記入。 | 文字列 | 省略可能 |
所有者 | 所有者 | 企業の所有者。 | 文字列 | 省略可能 |
主要株主 | 主要株主 | 株式会社の主な株主とその保有数や割合等を記入。自己株式、株式投資信託口座、持株会等は不要。 | 文字列 | 省略可能 |
主要部門 | 主要部門 | 会社の主要部門。 | 文字列 | 省略可能 |
主要子会社 | 主要子会社 | 主な子会社を記入。関連会社や出資会社等は記載不要。数が多い場合は本文で記述。 | 文字列 | 省略可能 |
関係する人物 | 関係する人物 | 創業者、著名な役員、ほか顕著な活動をした社員等を記入。代表者は別欄に記載。 | 文字列 | 省略可能 |
外部リンク | 外部リンク | 公式ウェブサイトのリンク。 | URL | 省略可能 |
特記事項 | 特記事項 | その他特別に書く必要がある事項を記入。基礎情報関連以外の事項は本文に記載。 | 文字列 | 省略可能 |
法人番号 | 法人番号 | 法人番号が複数あり、ウィキデータに複数の法人番号が入力されている場合に入力。
| 数値 | 省略可能 |
関連項目
- {{基礎情報 銀行}}
- {{基礎情報 生命保険}}
- {{基礎情報 非営利団体}}
- {{基礎情報 特定非営利活動法人}}
- {{Infobox Company}}