「倉急2000系」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''倉急2000系電車'''(くらきゅう2000けいでんしゃ)は、[[倉太急行電鉄]]の通勤形電車である。 | |||
{{鉄道車両 | |||
| 車両名 = 倉急2000系電車 | |||
| 背景色 = #3088ba | |||
| 文字色 = #FFFFFF | |||
| 画像 = | |||
| 画像幅 = | |||
| 画像説明 = | |||
| 運用者 = [[倉太急行電鉄]] | |||
| 製造所 = [[水音車両]] | |||
| 種車 = <!-- 改造・譲受車向け --> | |||
| 製造年 = 19XX年 - | |||
| 製造数 = | |||
| 改造所 = <!-- 改造・譲受車向け --> | |||
| 改造年 = <!-- 改造車向け --> | |||
| 改造数 = <!-- 改造車向け --> | |||
| 導入年 = <!-- 改造・譲受車向け --> | |||
| 総数 = <!-- 改造・譲受車向け --> | |||
| 運用開始 = 19XX年X月X日 | |||
| 運用終了 = | |||
| 廃車 = | |||
| 消滅 = | |||
| 投入先 = 七島線 ほか | |||
| 編成 = | |||
| 軌間 = 1,067 mm | |||
| 電気方式 = [[直流電化|直流]] 1,500 [[ボルト (単位)|V]]([[架空電車線方式]]) | |||
| 最高運転速度 = 115 | |||
| 設計最高速度 = 115 | |||
| 最高速度 = | |||
| 起動加速度 = 3.7 | |||
| 常用減速度 = 4.0 | |||
| 非常減速度 = 4.5 | |||
| 減速度 = | |||
| 編成定員 = 基本編成 - 1,412名 | |||
| 車両定員 = | |||
| 荷重 = <!-- 郵便・荷物車向け --> | |||
| 車両重量 = | |||
| 自重 = | |||
| 編成重量 = | |||
| 編成長 = | |||
| 長さ = | |||
| 幅 = | |||
| 高さ = | |||
| 全長 = | |||
| 全幅 = | |||
| 全高 = | |||
| 車体長 = | |||
| 車体幅 = | |||
| 車体高 = | |||
| 床面高さ = | |||
| 車体 = | |||
| 台車 = | |||
| 主電動機 = | |||
| 主電動機出力 = | |||
| 駆動方式 = | |||
| 歯車比 = | |||
| 出力 = | |||
| 編成出力 = | |||
| 定格出力 = | |||
| 定格速度 = | |||
| 制御方式 = | |||
| 制御装置 = | |||
| 制動装置 = | |||
| 保安装置 = | |||
| 備考 = | |||
| 備考全幅 = | |||
}} | |||
↓コレから作られてます↓使ってね♡<br> | |||
https://twitter.com/minatosyaryo/status/920929114617290752 | https://twitter.com/minatosyaryo/status/920929114617290752 | ||
<br> | |||
↑コレから作られてます↑使ってね♡<br><br> | |||
[[倉太急行電鉄]] |
2019年5月9日 (木) 23:58時点における最新版
倉急2000系電車(くらきゅう2000けいでんしゃ)は、倉太急行電鉄の通勤形電車である。
倉急2000系電車 | |
---|---|
基本情報 | |
運用者 | 倉太急行電鉄 |
製造所 | 水音車両 |
製造年 | 19XX年 - |
運用開始 | 19XX年X月X日 |
投入先 | 七島線 ほか |
主要諸元 | |
軌間 | 1,067 mm |
電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) |
最高運転速度 | 115 |
設計最高速度 | 115 |
起動加速度 | 3.7 |
減速度(常用) | 4.0 |
減速度(非常) | 4.5 |
編成定員 | 基本編成 - 1,412名 |
↓コレから作られてます↓使ってね♡
https://twitter.com/minatosyaryo/status/920929114617290752
↑コレから作られてます↑使ってね♡
倉太急行電鉄