「関山新幹線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
81行目: 81行目:
| [[中坂駅]] ||  || [[中坂市]][[中央区]]
| [[中坂駅]] ||  || [[中坂市]][[中央区]]
|-
|-
| [[新桐立駅]] || ||colspan = "2"|[[七島県]][[桐立市]]   
| [[新桐立駅]] || [[倉急電鉄]] ||colspan = "2"|[[七島県]][[桐立市]]   
|-
|-
| [[西京駅]] || <span style="color: green>■</span>[[川手線]] <span style="color: blue>■</span>[[京桐線]] ||colspan = "2"|[[西京府]]西京
| [[西京駅]] || <span style="color: green>■</span>[[川手線]] <span style="color: blue>■</span>[[京桐線]] ||colspan = "2"|[[西京府]]西京

案内メニュー