150
回編集
MahuyuYukiyuki (トーク | 投稿記録) (2023年開催分の情報追記) |
MahuyuYukiyuki (トーク | 投稿記録) (24年の内容追加) |
||
47行目: | 47行目: | ||
**8月26 - 27:'''夏の咲島祭'''開催。 | **8月26 - 27:'''夏の咲島祭'''開催。 | ||
**9月2日:夏の咲島祭の特別枠として、招待参加者向けの観光案内イベントを実施。 | **9月2日:夏の咲島祭の特別枠として、招待参加者向けの観光案内イベントを実施。 | ||
*2024年 | |||
**8月24日:'''夏の咲島祭'''開催。 | |||
**8月25日:車両持ち込みの外部企画として、咲島バス祭りを実施。 | |||
**10月26日:サーバー回線の比較テストとして咲島デバッグ2024を開催。 | |||
==各回概要== | ==各回概要== | ||
364行目: | 368行目: | ||
*開催日:2023年8月26日 - 27日・9月5日 (招待参加者のみ) | *開催日:2023年8月26日 - 27日・9月5日 (招待参加者のみ) | ||
* 開催時間:8:00~24:00 | * 開催時間:8:00~24:00 | ||
* 参加者数:初日39名 2日目31名 計70名 (招待参加者は除く) | * 参加者数:初日39名 2日目31名 計70名 (招待参加者は除く) | ||
==== 概要 ==== | ==== 概要 ==== | ||
383行目: | 387行目: | ||
==== その他交通機関 ==== | ==== その他交通機関 ==== | ||
昨年のしまさんぽから導入されたタクシーは、他の交通機関への誘導を兼ねてエリア制の運賃システムが導入され、1枚400円のタクシーチケットを初乗りで2枚、エリアを跨ぐごとに追加で1枚を徴収した。また、スタッフ有志により夏の咲島祭2020以降長らく休止されていた島北出坂港~咲島港間の渡船航路(バスレーン)の線形改良や、中間地点での交換設備設置がなされ、手の空いたスタッフや参加者からの要望で随時運航された。 | 昨年のしまさんぽから導入されたタクシーは、他の交通機関への誘導を兼ねてエリア制の運賃システムが導入され、1枚400円のタクシーチケットを初乗りで2枚、エリアを跨ぐごとに追加で1枚を徴収した。また、スタッフ有志により夏の咲島祭2020以降長らく休止されていた島北出坂港~咲島港間の渡船航路(バスレーン)の線形改良や、中間地点での交換設備設置がなされ、手の空いたスタッフや参加者からの要望で随時運航された。 | ||
=== 夏の咲島祭(2024年) === | |||
* 開催日:2024年8月24日 | |||
* 開催時間:8:00~24:00 | |||
* 参加人数:58人(全枠満員) | |||
==== 概要 ==== | |||
本年は主要スタッフ陣のリアルの都合なども考慮し、夏にデバッグも兼ねたプレ開催を行い、冬に本格開催をする、2020年以来の夏冬2回開催となった。しかし、7月末に開催された「倉急10周年の旅」の伊豆急貸し切りなどによりスタッフ陣の倉急熱に火が付き、夏も本格開催することとなった。 | |||
主な変更点としては、前年より導入されている咲島イベント専用MODの更新により、さまざまなアクティビティが改良されたほか、タクシーに代わる移動手段として、レンタル自転車(ハロサイクル)が実装された。 | |||
ワールド面ではハロゲン氏などにより船上湯本の開発が進み、空き地がほぼすべて埋められたほか、笠丘ガーデンパークが小改修され、キャンプエリアが誕生した。 | |||
==== 交通機関 ==== | |||
渡船の改良が進み、ハロゲン氏作成の大型渡船やジェットフォイルの運行が行われた。 | |||
==開催一覧== | ==開催一覧== |
回編集