26
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
==== 特急 ==== | ==== 特急 ==== | ||
八倉メトロ直通開始とともに新設された最速達列車。英語表記は「'''Limited Express'''」。種別表示器の表記は「'''特'''」。種別色は橙色。全列車が元急八倉線へと直通するため、鶴下 - | 八倉メトロ直通開始とともに新設された最速達列車。英語表記は「'''Limited Express'''」。種別表示器の表記は「'''特'''」。種別色は橙色。全列車が元急八倉線へと直通するため、鶴下 - 新上條間では定期設定がない。若葉 - 鶴下間においては成見・向日太田・向日新町のみに停車し、成見・向日太田では下位種別と接続が行われるほか、鶴下で新上條方面との接続が行われる場合がある。 | ||
日中のパターンダイヤでは八倉メトロ空港線直通の八倉空港行が30分に1本の間隔で運転される。平日ダイヤは日中のパターンダイヤ時間帯のみ運行されるため全列車が若葉 - 鶴下 - 若咲 - 八倉空港間で運行される。土日祝ダイヤにおいては早朝・夜間帯にも設定されており、八倉メトロ東西線方面および鶴急線方面へ直通する特急列車が運行される。 | 日中のパターンダイヤでは八倉メトロ空港線直通の八倉空港行が30分に1本の間隔で運転される。平日ダイヤは日中のパターンダイヤ時間帯のみ運行されるため全列車が若葉 - 鶴下 - 若咲 - 八倉空港間で運行される。土日祝ダイヤにおいては早朝・夜間帯にも設定されており、八倉メトロ東西線方面および鶴急線方面へ直通する特急列車が運行される。 | ||
105行目: | 105行目: | ||
* 9300形(元町市交通局 6両編成) | * 9300形(元町市交通局 6両編成) | ||
* [[八倉メトロ5000系|5000系]](八倉メトロ 6・8両編成) | * [[八倉メトロ5000系|5000系]](八倉メトロ 6・8両編成) | ||
* [[鶴急8000形電車|8000形]] | * [[鶴急8000形電車|8000形]](鶴浜急行電鉄 6・8両編成) | ||
* [[鶴浜市交通局10-300系電車|10-300系]](鶴浜市営地下鉄 8両編成) | * [[鶴浜市交通局10-300系電車|10-300系]](鶴浜市営地下鉄 8両編成) | ||
= 駅一覧 = | = 駅一覧 = | ||
運転取扱駅のうち、若葉駅・成見駅・向日太田駅・鶴下駅ではホーム上の立番(輸送主任)または信号所からの出発指示合図をもって列車が発車する。また、カーブ等の理由で車掌からの視界が悪く安全運行上問題のある駅ではホーム上の立番(営業係員)からの乗降終了合図を行っている。 | 運転取扱駅のうち、若葉駅・成見駅・向日太田駅・鶴下駅ではホーム上の立番(輸送主任)または信号所からの出発指示合図をもって列車が発車する。また、カーブ等の理由で車掌からの視界が悪く安全運行上問題のある駅ではホーム上の立番(営業係員)からの乗降終了合図を行っている。 |
回編集