294
回編集
(飛鉄12000系電車ページ作成。) |
細編集の要約なし |
||
179行目: | 179行目: | ||
=== 12000系(12000系A編成) === | === 12000系(12000系A編成) === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
| style="background-color:#CCCCCC;" | | |||
| colspan="4" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐|注釈=}} | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造 | |||
次数 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |落成年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |運用離脱年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |機器・台車 転用先 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |備考 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |パンタ配置 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |◇ | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |◇ | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ12000 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ12050 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ14150 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ14100 | |||
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;" | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc | |||
|- | |||
| rowspan="10" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号 | |||
|12001 | |||
|12051 | |||
|14151 | |||
|14101 | |||
| rowspan="5" |1次車 | |||
| rowspan="5" |1972年 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12002 | |||
|12052 | |||
|14152 | |||
|14102 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12003 | |||
|12053 | |||
|14153 | |||
|14103 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12004 | |||
|12054 | |||
|14154 | |||
|14104 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12005 | |||
|12055 | |||
|14155 | |||
|14105 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12006 | |||
|12056 | |||
|14156 | |||
|14106 | |||
| rowspan="5" |2次車 | |||
| rowspan="5" |1973年 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12007 | |||
|12057 | |||
|14157 | |||
|14107 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12008 | |||
|12058 | |||
|14158 | |||
|14108 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12009 | |||
|12059 | |||
|14159 | |||
|14109 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12010 | |||
|12060 | |||
|14160 | |||
|14110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 14000系(12000系B編成) === | === 14000系(12000系B編成) === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
| style="background-color:#CCCCCC;" | | |||
| colspan="4" |{{TrainDirection|駅名1=新晃嶺|駅名2=飛鉄柁岐|注釈=}} | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造 | |||
次数 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |落成年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |運用離脱年 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |機器・台車 転用先 | |||
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |備考 | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |パンタ配置 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |◇ | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" | | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |◇ | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ14000 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ14050 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モ12150 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ12100 | |||
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;" | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分 | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M | |||
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Mc | |||
|- | |||
| rowspan="10" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号 | |||
|14001 | |||
|14051 | |||
|12151 | |||
|12101 | |||
| rowspan="5" |1次車 | |||
| rowspan="5" |1972年 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14002 | |||
|14052 | |||
|12152 | |||
|12102 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14003 | |||
|14053 | |||
|12153 | |||
|12103 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14004 | |||
|14054 | |||
|12154 | |||
|12104 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14005 | |||
|14055 | |||
|12155 | |||
|12105 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14006 | |||
|14056 | |||
|12156 | |||
|12106 | |||
| rowspan="5" |2次車 | |||
| rowspan="5" |1973年 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14007 | |||
|14057 | |||
|12157 | |||
|12107 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14008 | |||
|14058 | |||
|12158 | |||
|12108 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14009 | |||
|14059 | |||
|12159 | |||
|12109 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14010 | |||
|14060 | |||
|12160 | |||
|12110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 脚注 == | == 脚注 == |
回編集