25
回編集
(情報を更新しました) |
編集の要約なし |
||
68行目: | 68行目: | ||
== 現有路線 == | == 現有路線 == | ||
=== | === 桜川本線 === | ||
[[ | [[鳥丘県]]春風駅と[[箕島県]]桜川中央駅を結ぶ、桜鉄を代表する路線である。 | ||
多種多様な車両を見ることができる。 | 多種多様な車両を見ることができる。 | ||
=== | === 仁川線 === | ||
[[桜風駅]]と北風駅を結ぶ路線である。[[鳥丘県]]から鎮守府線へのアクセス路線としての役割を持つ。 | [[桜風駅]]と北風駅を結ぶ路線である。[[鳥丘県]]から鎮守府線へのアクセス路線としての役割を持つ。 | ||
=== | === SR・桜鉄直通線 === | ||
桜風駅から[[瀬田駅]]を結ぶ、SR[[中央線 (SR)|中央線]]と桜川本線の直通のために敷設された路線。 | 桜風駅から[[瀬田駅]]を結ぶ、SR[[中央線 (SR)|中央線]]と桜川本線の直通のために敷設された路線。 | ||
=== | === 鎮守府線 === | ||
北風駅と櫻川鎮守府駅を結ぶ路線である。標準軌路線であり、旅客輸送のほか、貨物輸送も担う。 | |||
=== | === 南海岸線 === | ||
秋風駅から南海駅を結ぶ路線で、海岸線を沿うような線形である。 | |||
=== | === 学園都市線 === | ||
秋風駅から計画開発都市を結ぶ路線である。桜鉄の中でも通学需要の割合が特に大きい。 | 秋風駅から計画開発都市を結ぶ路線である。桜鉄の中でも通学需要の割合が特に大きい。 | ||
=== | === スカーレットライン === | ||
桜川中央駅から瀬田駅を結ぶ高速路線。西鳥丘鉄道やNITSグループ路線の直通を前提に建設されている。 | 桜川中央駅から瀬田駅を結ぶ高速路線。西鳥丘鉄道やNITSグループ路線の直通を前提に建設されている。 | ||
回編集