「宮鉄琴鐘線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{{Infobox 鉄道路線|路線名=琴鐘線|路線色=#f1a54d|国={{JPN}}|所在地=[[小阪府]]<br/>[[時葉県]]|起点=[[九ノ宮駅]]|終点=[[碧月橋駅]]|駅数=42駅|路線記号=KG|開業=1898年1月30日|全通=1929年2月21日|所有者=[[九ノ宮電気鉄道]]|運営者=九ノ宮電気鉄道|車両基地=[[大原田検車区]]<br/>[[桜月検車区]]|使用車両=[[使用車両]]の節を参照|路線距離=63.6 km|軌間=1,067 mm|線路数=複線(九ノ宮駅 - 宮鉄中町駅間)<br/>単線(宮鉄中町駅 - 碧月橋駅間)|電化方式=直流1,500 V 架空電車線方式|最大勾配=50 ‰|高低差=443 m(宮鉄中町駅と碧月橋駅との差)|閉塞方式=自動閉塞式|保安装置=ATS-K ATS-PK|最高速度=100 km/h}}
{{Infobox 鉄道路線|路線名=琴鐘線|路線色=#cc5c60|国={{JPN}}|所在地=[[小阪府]]<br/>[[時葉県]]|起点=[[九ノ宮駅]]|終点=[[碧月橋駅]]|駅数=42駅|路線記号=KG|開業=1898年1月30日|全通=1929年2月21日|所有者=[[九ノ宮電気鉄道]]|運営者=九ノ宮電気鉄道|車両基地=[[大原田検車区]]<br/>[[桜月検車区]]|使用車両=[[使用車両]]の節を参照|路線距離=63.6 km|軌間=1,067 mm|線路数=複線(九ノ宮駅 - 宮鉄中町駅間)<br/>単線(宮鉄中町駅 - 碧月橋駅間)|電化方式=直流1,500 V 架空電車線方式|最大勾配=50 ‰|高低差=443 m(宮鉄中町駅と碧月橋駅との差)|閉塞方式=自動閉塞式|保安装置=ATS-K ATS-PK|最高速度=100 km/h}}


'''琴鐘線'''(ことがねせん)は、[[小阪府]][[小阪市]][[中央区]]の[[九ノ宮駅]]から、[[時葉県]][[琴鐘町]]の[[碧月橋駅]]までを結ぶ[[九ノ宮電気鉄道]]の鉄道路線である。一般的には、九ノ宮駅 - [[宮鉄中町駅]] - 碧月橋駅間の運行系統を指し、[[宮鉄鋼索線|鋼索線]](琴鐘山ケーブル)の[[琴鐘山駅]]までを含め、琴鐘線と呼ぶことが多い。
'''琴鐘線'''(ことがねせん)は、[[小阪府]][[小阪市]][[中央区]]の[[九ノ宮駅]]から、[[時葉県]][[琴鐘町]]の[[碧月橋駅]]までを結ぶ[[九ノ宮電気鉄道]]の鉄道路線である。一般的には、九ノ宮駅 - [[宮鉄中町駅]] - 碧月橋駅間の運行系統を指し、[[宮鉄鋼索線|鋼索線]](琴鐘山ケーブル)の[[琴鐘山駅]]までを含め、琴鐘線と呼ぶことが多い。
143行目: 143行目:


{| class="wikitable" style="font-size:90%; white-space:nowrap;"
{| class="wikitable" style="font-size:90%; white-space:nowrap;"
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 駅番号
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 駅番号
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 駅名
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 駅名
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 駅間<br />キロ
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 駅間<br />キロ
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 営業<br />キロ
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 営業<br />キロ
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#cccccc; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 各停
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#cccccc; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 各停
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#99ccff; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 準急行
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#99ccff; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 準急行
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#ccff99; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 区間急行
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#ccff99; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 区間急行
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#ffcc99; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 急行
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#ffcc99; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 急行
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#ffeebb; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 空港急行
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#ffeebb; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 空港急行
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#ffbb77; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 快速急行
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#ffbb77; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 快速急行
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#ff9966; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 特急ことがね
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#ff9966; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 特急ことがね
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#ff9966; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 特急流星
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#ff9966; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" | 特急流星
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 接続路線
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 接続路線
| style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" |線路
| style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; writing-mode:tb-rl; text-align:center;" |線路
| colspan="3" style="border-bottom:solid 3px #f1a54d; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 所在地
| colspan="3" style="border-bottom:solid 3px #cc5c60; font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | 所在地
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG01
| style="font-weight:bold; background-color:#eaecf0; text-align:center;" | KG01
222

回編集

案内メニュー