293
回編集
細編集の要約なし |
|||
11行目: | 11行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
それまで増備されていた[[ | それまで増備されていた[[飛鉄1000系電車(2代)|1000系・4500系]]に代わる今後の飛鉄の標準型通勤電車として新規で開発された。 | ||
[[東賀鉄道]]と[[櫻戸鉄道]]との直通運転でも使用されるため、飛鉄アンテナの他誘導無線アンテナも搭載しているほか、櫻戸鉄道が将来的にATCを導入予定であることからATC対応準備工事が施工されている。 | [[東賀鉄道]]と[[櫻戸鉄道]]との直通運転でも使用されるため、飛鉄アンテナの他誘導無線アンテナも搭載しているほか、櫻戸鉄道が将来的にATCを導入予定であることからATC対応準備工事が施工されている。 | ||
本形式の導入に伴い本線系統の増発と[[ | 本形式の導入に伴い本線系統の増発と[[飛鉄10000系電車|10000系]](1編成を除く)の置き換えがなされた。 | ||
== 車両概説 == | == 車両概説 == | ||
22行目: | 22行目: | ||
ブロック工法によるステンレス車体であり、飛鉄で初の自社発注ステンレス車となった。 | ブロック工法によるステンレス車体であり、飛鉄で初の自社発注ステンレス車となった。 | ||
断面は、車体裾が[[ | 断面は、車体裾が[[飛鉄1000系電車(2代)|1000系・4500系]]と同様に台枠部で鋭角に絞ったものになっているほか、屋根方の形状も変更されている。 | ||
本系列から車外スピーカーを車体側面に設置されている。 | 本系列から車外スピーカーを車体側面に設置されている。 |
回編集