124
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
12行目: | 12行目: | ||
| 運用開始 = 1996年 | | 運用開始 = 1996年 | ||
| 運用終了 = | | 運用終了 = | ||
| 投入先 = 多分全線 | | 投入先 = 多分全線 | ||
| 編成 = 37編成(うち21編成が2連) | | 編成 = 37編成(うち21編成が2連) | ||
27行目: | 25行目: | ||
| 編成定員 = | | 編成定員 = | ||
| 車両定員 = | | 車両定員 = | ||
| 車体 = ステンレス | | 車体 = ステンレス | ||
| 台車 = DT50 | | 台車 = DT50 | ||
| 保安装置 = | | 保安装置 = | ||
| 備考 = | | 備考 = |
回編集