124
回編集
(ページの作成:「柚鉄2000系(2代)電車とは、1996年に登場した柚穂鉄道の通勤形電車である。 なお本項では、本車両の2両編成版である2200系、車…」) |
編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
2500と2700はシンパにしてワンマン設備を用意した。 | 2500と2700はシンパにしてワンマン設備を用意した。 | ||
{{鉄道車両 | |||
| 車両名 = 柚鉄2000系 | |||
| 背景色 = #392DA8 | |||
| 文字色 = white | |||
| 画像 = Yuzuho4000.png | |||
| 画像幅 = | |||
| 画像説明 = あとで付ける | |||
| 運用者 = 柚穂鉄道 | |||
| 製造所 = 柚穂車輌 | |||
| 製造年 = 1996年 | |||
| 製造数 = 106両 | |||
| 運用開始 = 1996年 | |||
| 運用終了 = | |||
| 廃車 = | |||
| 消滅 = | |||
| 投入先 = 多分全線 | |||
| 編成 = 37編成(うち21編成が2連) | |||
| 軌間 = 3ft 6inch | |||
| 電気方式 = 直流1,500V(架空電車線方式) | |||
| 最高運転速度 = 120km/h | |||
| 設計最高速度 = 130km/h | |||
| 最高速度 = | |||
| 起動加速度 = 2.8km/h/s | |||
| 常用減速度 = 3.5km/h/s | |||
| 非常減速度 = 4.0km/h/s | |||
| 減速度 = | |||
| 編成定員 = | |||
| 車両定員 = | |||
| 車両重量 = | |||
| 自重 = | |||
| 編成重量 = | |||
| 編成長 = | |||
| 長さ = | |||
| 幅 = | |||
| 高さ = | |||
| 全長 = | |||
| 全幅 = | |||
| 全高 = | |||
| 車体長 = 18.25m | |||
| 車体幅 = 2.8m | |||
| 車体高 = 3.89m | |||
| 床面高さ = 1.7m | |||
| 車体 = ステンレス | |||
| 台車 = DT50 | |||
| 主電動機 = | |||
| 主電動機出力 = | |||
| 駆動方式 = | |||
| 歯車比 = 5.65 (96:17) | |||
| 出力 = | |||
| 編成出力 = | |||
| 定格出力 = | |||
| 定格速度 = | |||
| 制御方式 = | |||
| 制御装置 = | |||
| 制動装置 = | |||
| 保安装置 = | |||
| 備考 = | |||
| 備考全幅 = | |||
}} | |||
'''柚鉄2000系電車'''(ゆずてつ2000けいでんしゃ)は、1996年から1999年にかけて106両が製造された[[柚穂鉄道]]の通勤形電車である。<br> | |||
本項では4両編成の2000系電車のほか、2両編成の2200系、仕様変更後の2500系及び2700系についても記述する。<br> | |||
本稿では編成単位で表記する必要がある場合、[[真壁寺駅|真壁寺]]寄り([[会沢島駅|会沢島]]寄り)先頭車の車両番号で代表し、2001編成の様に表現する。<br> | |||
== 概要 == | |||
[[柚穂鉄道会沢島線|会沢島線]]の開業に伴い会沢島線専用車両として登場した。車体は水音標準Bを使用した軽量ステンレス車体である。<br> | |||
前頭部は事故で損傷した際に修理がしやすいように普通鋼製とされ、この部分にはステンレス車体との一体感を出すためシルバーメタリック塗装が施されている。<br> | |||
編成両数は4両編成として登場したが、その後[[柚穂鉄道会沢島線|会沢島線]]の需要拡大に伴い1998年に本形式を6連もしくは7連に増結する計画が上がった為、1998年に新たに中間車である4280系を4両製造し各種試験を行った。結果として8本を6両編成化する事となり、1999年に中間車である4500系を計14両製造し、4280系2両と共に4000系の成宮寄り先頭車と中間車の間に増結された。<br> | |||
ζ ・ิヮ・ิ)ζ、4500系は製造時及び組成変更中の混乱防止として命名されており、形式としては存在していない。 | |||
一部編成の6両編成化に伴い付番方式を変更とし、4両編成を4000系、6両編成を4200系とした。 | |||
== 外観 == | |||
車体18.25mに両開き4扉、窓間に2枚下降窓2枚、車端部に1枚下降窓2枚を備える配置となっている。<br> | |||
車体には窓下にコーポレートカラーである青と青紫を配している。<br> | |||
1991年に増備された4200系では外面の行先表示機がLEDに変更された。 | |||
== 内装 == | |||
ラッシュ対策のため座席はオールロングシートとし、トイレをすべて省略した。<br> | |||
荷物棚とLED式車内案内表示器が設置されている。<br> | |||
でも弄る気力がないためほぼ水音標準のままである。<br> | |||
== 乗務員室 == | |||
前面窓は視認性がよい大型の窓を採用。助手席側に非常時用扉を備える。 | |||
== 編成表 == | |||
; | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; margin:1em 0em 2em 3em;" | |||
|+style="text-align:left; padding-top:1em;"|2000系 | |||
|- | |||
|style="border-bottom:solid 3px #393B79; background-color:#ccc;"| | |||
|style="border-bottom:solid 3px #393B79;" colspan="4"|会沢島/真壁寺 | 藤永/成宮 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #393B79;" rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
| '''ク2000''' || '''モ2050'''|| '''サ2150'''|| '''クモ2100''' | |||
|- | |||
!style="border-bottom:solid 3px #393B79;"|区分 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #393B79;"|Tc ||style="border-bottom:solid 3px #393B79;"| M ||style="border-bottom:solid 3px #393B79;"| T ||style="border-bottom:solid 3px #393B79;"| Mc | |||
|- | |||
! rowspan="15" |車両番号<br/> | |||
|'''2001'''||'''2051'''||'''2151'''||'''2101'''|| | |||
|- | |||
|'''2002'''||'''2052'''||'''2152'''||'''2102'''|| | |||
|- | |||
|'''2003'''||'''2053'''||'''2153'''||'''2103'''|| | |||
|- | |||
|'''2004'''||'''2054'''||'''2154'''||'''2104'''|| | |||
|- | |||
|'''2097'''||'''2047'''||'''2147'''||'''2197'''||Silent Star | |||
|} | |||
<br> | |||
; | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; margin:1em 0em 2em 3em;" | |||
|+style="text-align:left; padding-top:1em;"|2200系 | |||
|- | |||
|style="border-bottom:solid 3px #393B79; background-color:#ccc;"| | |||
|style="border-bottom:solid 3px #393B79;" colspan="2"|会沢島/真壁寺 | 藤永/成宮 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #393B79;" rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
| '''ク2200''' || '''クモ2300''' | |||
|- | |||
!style="border-bottom:solid 3px #393B79;"|区分 | |||
|style="border-bottom:solid 3px #393B79;"|Tc ||style="border-bottom:solid 3px #393B79;"| Mc | |||
|- | |||
! rowspan="15" |車両番号<br/> | |||
|'''2201'''||'''2301'''|| | |||
|- | |||
|'''2202'''||'''2302'''|| | |||
|- | |||
|'''2203'''||'''2303'''|| | |||
|- | |||
|'''2204'''||'''2304'''||霜取パンタ追設 | |||
|- | |||
|'''2205'''||'''2305'''|| | |||
|- | |||
|'''2206'''||'''2306'''||霜取パンタ設置 | |||
|- | |||
|'''2207'''||'''2307'''||霜取パンタ設置 | |||
|} | |||
<br> |
回編集