297
回編集
(→歴史) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
(→歴史) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
48行目: | 48行目: | ||
運賃は全区間均一制で、2019年1月現在で大人120円・小児60円(ICカード利用の場合は大人118円・小児60円)である。[[みらい鉄道]]の路線とは別建ての海岸線内完結運賃制度の為、[[咲羅川駅]]での[[梨沢線]]との乗継割引制度はない。運賃は前払方式で、乗車時に運賃箱に運賃を支払う(ICカード利用の場合は駅の簡易改札機を使用する)。但し、[[咲羅川駅]]と[[汐凪駅]]は駅構内の自動改札機を使用することになっている。 | 運賃は全区間均一制で、2019年1月現在で大人120円・小児60円(ICカード利用の場合は大人118円・小児60円)である。[[みらい鉄道]]の路線とは別建ての海岸線内完結運賃制度の為、[[咲羅川駅]]での[[梨沢線]]との乗継割引制度はない。運賃は前払方式で、乗車時に運賃箱に運賃を支払う(ICカード利用の場合は駅の簡易改札機を使用する)。但し、[[咲羅川駅]]と[[汐凪駅]]は駅構内の自動改札機を使用することになっている。 | ||
==歴史== | ==歴史== | ||
1995年(平成7年)に計画された[[咲羅川地区開発計画]]の一環として、住民の利便性を向上するために計画され、2002年(平成14年)6月25日に[[咲羅川駅]]〜[[汐凪駅]]間で部分開業した。車両は[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/叡山電鉄 叡山電鉄]から中古購入した車体長16m級単車の'''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/叡山電鉄700系電車 | 1995年(平成7年)に計画された[[咲羅川地区開発計画]]の一環として、住民の利便性を向上するために計画され、2002年(平成14年)6月25日に[[咲羅川駅]]〜[[汐凪駅]]間で部分開業した。車両は[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/叡山電鉄 叡山電鉄]から中古購入した車体長16m級単車の'''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/叡山電鉄700系電車 700系電車]'''3編成で運行された。<br> | ||
<br> | <br> | ||
2005年(平成17年)8月6日に[[汐凪駅]]〜[雪幡橋駅]] | 2005年(平成17年)8月6日に[[汐凪駅]]〜[雪幡橋駅]]が開業。現在の海岸線と同じ路線区間で、海岸線は当初の計画通り全線開業された。車両も700系電鉄を4編成新たに叡山電鉄から中古購入し、全7編成での運行となった。<br> | ||
<br> | <br> | ||
2007年(平成19年)5月19日のダイヤ改正で[[南禅寺駅 咲羅漁港駅]が[[南禅寺駅]]に駅名が変更された。また、このダイヤ改正で朝夕のラッシュ帯の列車が15分間隔から10分間隔になり、終電が45分繰り下げられた。<br> | 2007年(平成19年)5月19日のダイヤ改正で[[南禅寺駅 咲羅漁港駅]が[[南禅寺駅]]に駅名が変更された。また、このダイヤ改正で朝夕のラッシュ帯の列車が15分間隔から10分間隔になり、終電が45分繰り下げられた。<br> | ||
<br> | <br> | ||
2018年(平成30年)3月21日のダイヤ改正に伴い車両が更新され、現在は全車両がみらい設計製造の'''[[M11系]]'''(10m級車体2両編成)に置き換わっている。また、このダイヤ改正で朝夕ラッシュ帯に対応する為に'''通勤快速'''と'''帰宅路快速'''が運行開始された。 |
回編集