「みらい鉄道海岸線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
24行目: 24行目:
|-
|-
| '''使用車両''' || [[M11系]]
| '''使用車両''' || [[M11系]]
|-
| '''路線距離''' ||
|-
| '''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/軌間 軌間]''' || 1067mm
|-
| '''線路数''' || 単線
|-
| '''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/電化方式 電化方式]''' || 直流1500V<br>[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/架空電車線方式 架空電車線方式]
|-
| '''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/閉塞方式 閉塞方式]''' || [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/軌道法 軌道法]によるため閉塞装置なし
|-
| '''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/保安装置 保安装置]''' || 軌道信号に連動した車内警報装置
|-
| '''[https://ja.m.wikipedia.org/wiki/最高速度 最高速度]''' || 40km/h
|}
|}
297

回編集

案内メニュー