1,009
回編集
(→編成表) |
編集の要約なし |
||
56行目: | 56行目: | ||
| 制御方式 = GTOサイリスタ素子VVVFインバータ(たぶん) | | 制御方式 = GTOサイリスタ素子VVVFインバータ(たぶん) | ||
| 制御装置 = | | 制御装置 = | ||
| 制動装置 = | | 制動装置 = 回生制動併用電磁直通ブレーキ | ||
| 保安装置 = 鶴急ATS<br>CS-ATC | | 保安装置 = 鶴急ATS<br>CS-ATC | ||
| 備考 = | | 備考 = |
回編集