1,004
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
20行目: | 20行目: | ||
| 地図名 = | | 地図名 = | ||
| 地図説明 = | | 地図説明 = | ||
| 方向 滑走路1 = | | 方向 滑走路1 = 09/27 | ||
| ILS 滑走路1 = | | ILS 滑走路1 = | ||
| 全長 滑走路1 m = | | 全長 滑走路1 m = 2600 | ||
| 全長 滑走路1 ft = | | 全長 滑走路1 ft = | ||
| 全幅 滑走路1 = | | 全幅 滑走路1 = 60 | ||
| 表面 滑走路1 = | | 表面 滑走路1 = 水色テラコッタ・灰色の羊毛ブロック | ||
| 方向 滑走路2 = | | 方向 滑走路2 = | ||
| ILS 滑走路2 = | | ILS 滑走路2 = | ||
33行目: | 33行目: | ||
| 表面 滑走路2 = | | 表面 滑走路2 = | ||
|所有者=防衛省|所在部隊=第10航空団}} | |所有者=防衛省|所在部隊=第10航空団}} | ||
== 配置部隊 == | == 配置部隊 == | ||
回編集