146
回編集
編集の要約なし |
(→駅一覧) |
||
152行目: | 152行目: | ||
!接続路線・備考 | !接続路線・備考 | ||
! colspan="2" |所在地 | ! colspan="2" |所在地 | ||
!備考 | |||
|- | |- | ||
!FH-01 | !FH-01 | ||
169行目: | 170行目: | ||
| rowspan="3" |藤戸市 | | rowspan="3" |藤戸市 | ||
中央区 | 中央区 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-02 | !FH-02 | ||
181行目: | 183行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
194行目: | 197行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
210行目: | 214行目: | ||
| rowspan="2" |藤戸市 | | rowspan="2" |藤戸市 | ||
西区 | 西区 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-05 | !FH-05 | ||
222行目: | 227行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
238行目: | 244行目: | ||
| rowspan="3" |藤戸市 | | rowspan="3" |藤戸市 | ||
北区 | 北区 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-07 | !FH-07 | ||
250行目: | 257行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
263行目: | 271行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
278行目: | 287行目: | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |さつき市 | | rowspan="2" |さつき市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-10 | !FH-10 | ||
290行目: | 300行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
306行目: | 317行目: | ||
| rowspan="3" |藤戸市 | | rowspan="3" |藤戸市 | ||
緑区 | 緑区 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-12 | !FH-12 | ||
318行目: | 330行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
332行目: | 345行目: | ||
|| | || | ||
|藤戸市営地下鉄:南北線 | |藤戸市営地下鉄:南北線 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-14 | !FH-14 | ||
347行目: | 361行目: | ||
| rowspan="4" |藤戸市 | | rowspan="4" |藤戸市 | ||
桜陽区 | 桜陽区 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-15 | !FH-15 | ||
359行目: | 374行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
372行目: | 388行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
385行目: | 402行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
400行目: | 418行目: | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |襟が谷市 | | rowspan="2" |襟が谷市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-19 | !FH-19 | ||
413行目: | 432行目: | ||
|● | |● | ||
|[[鶴浜急行電鉄株式会社|鶴浜急行電鉄]]:[[鶴急本線]] | |[[鶴浜急行電鉄株式会社|鶴浜急行電鉄]]:[[鶴急本線]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-20 | !FH-20 | ||
428行目: | 448行目: | ||
|三輪県 | |三輪県 | ||
|橘市 | |橘市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-21 | !FH-21 | ||
443行目: | 464行目: | ||
| rowspan="16" |藤戸県 | | rowspan="16" |藤戸県 | ||
|あやめ野市 | |あやめ野市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-22 | !FH-22 | ||
457行目: | 479行目: | ||
| | | | ||
|菖蒲市 | |菖蒲市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-23 | !FH-23 | ||
471行目: | 494行目: | ||
| | | | ||
|あやめ野市 | |あやめ野市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-24 | !FH-24 | ||
485行目: | 509行目: | ||
| | | | ||
|都村町 | |都村町 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-25 | !FH-25 | ||
499行目: | 524行目: | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |七沢市 | | rowspan="2" |七沢市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-26 | !FH-26 | ||
511行目: | 537行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
526行目: | 553行目: | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |九比平市 | | rowspan="2" |九比平市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-28 | !FH-28 | ||
539行目: | 567行目: | ||
|| | || | ||
| | | | ||
|命名者:アス | |||
|- | |- | ||
!FH-29 | !FH-29 | ||
553行目: | 582行目: | ||
| | | | ||
|ニ進町 | |ニ進町 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-30 | !FH-30 | ||
567行目: | 597行目: | ||
| | | | ||
|寒雨町 | |寒雨町 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-31 | !FH-31 | ||
581行目: | 612行目: | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |禄名井市 | | rowspan="2" |禄名井市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-32 | !FH-32 | ||
593行目: | 625行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
608行目: | 641行目: | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |朱鷺市 | | rowspan="2" |朱鷺市 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-34 | !FH-34 | ||
620行目: | 654行目: | ||
|● | |● | ||
|| | || | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
635行目: | 670行目: | ||
| | | | ||
|一ノ瀬町 | |一ノ瀬町 | ||
| | |||
|- | |- | ||
!FH-36 | !FH-36 | ||
649行目: | 685行目: | ||
| | | | ||
|八ツ沢市 | |八ツ沢市 | ||
| | |||
|} | |} |
回編集