1,004
回編集
(ページの作成:「{{駅情報 |社色=#1919ff |文字色= |駅名=速度計旅客鉄道 瀬田みなみ野駅 |画像= |pxl= |画像説明= |よみがな=せたみなみの |ローマ字=S…」) |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|駅名=速度計旅客鉄道 瀬田みなみ野駅 | |駅名=速度計旅客鉄道 瀬田みなみ野駅 | ||
|画像= | |画像= | ||
[[ファイル:2019-05-05 13.22.39.png|サムネイル]] | |||
|pxl= | |pxl= | ||
|画像説明= | |画像説明=仮復旧状態が続く瀬田みなみ野駅 | ||
|よみがな=せたみなみの | |よみがな=せたみなみの | ||
|ローマ字=Setaminamino | |ローマ字=Setaminamino | ||
29行目: | 30行目: | ||
|統計年次= | |統計年次= | ||
|乗入路線数 = 1 | |乗入路線数 = 1 | ||
| | |前の駅 = [[瀬田駅|瀬田]] SC-01 | ||
| | |駅間A =? | ||
| | |駅間B = ? | ||
| | |次の駅 = [[南瀬田駅|南瀬田]] SC-03 | ||
| | |キロ程 = 0.0km([[瀬田駅|瀬田]]起点) | ||
| | |起点駅 = | ||
|乗換 = | |乗換 = | ||
|備考 = 瀬田市内駅 | |備考 = 瀬田市内駅 |
回編集