「テンプレート:Flagicon」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
template>Score~jawiki
編集の要約なし
template>Hideki1976
編集の要約なし
1行目: 1行目:
[[画像:{{country flag alias {{{1}}}}}|border|22x20px|{{country alias {{{1}}}}}の旗]]<noinclude>
[[画像:{{country flag alias {{{1}}}}}|border|22x20px|{{country alias {{{1}}}}}の旗]]<noinclude>
== 使用法 ==
* 書式:  <code><nowiki>{{flagicon|(国・組織名)}}</nowiki></code>
== 国・組織名 ==
{| class="wikitable"
|-
! 表示<br/>内容 !! タイプする<br />文字列 !! 名称
|-
|{{flagicon|Iceland}}||<nowiki>{{flagicon|Iceland}}</nowiki>||[[アイスランド]]
|-
|{{flagicon|Ireland}}||<nowiki>{{flagicon|Ireland}}</nowiki>||[[アイルランド]]
|-
|{{flagicon|Azerbaijan}}||<nowiki>{{flagicon|Azerbaijan}}</nowiki>||[[アゼルバイジャン]]
|-
|{{flagicon|Afghanistan}}||<nowiki>{{flagicon|Afghanistan}}</nowiki>||[[アフガニスタン]]
|-
|{{flagicon|Abkhazia}}||<nowiki>{{flagicon|Abkhazia}}</nowiki>||[[アブハジア]]
|-
|{{flagicon|United States}}||<nowiki>{{flagicon|United States}}</nowiki>||[[アメリカ合衆国]]
|-
|{{flagicon|United Arab Emirates}}||<nowiki>{{flagicon|United Arab Emirates}}</nowiki>||[[アラブ首長国連邦]]
|-
|{{flagicon|Algeria}}||<nowiki>{{flagicon|Algeria}}</nowiki>||[[アルジェリア]]
|-
|{{flagicon|Argentina}}||<nowiki>{{flagicon|Argentina}}</nowiki>||[[アルゼンチン]]
|-
|{{flagicon|Aruba}}||<nowiki>{{flagicon|Aruba}}</nowiki>||[[アルバ]]
|-
|{{flagicon|Albania}}||<nowiki>{{flagicon|Albania}}</nowiki>||[[アルバニア]]
|-
|{{flagicon|Armenia}}||<nowiki>{{flagicon|Armenia}}</nowiki>||[[アルメニア]]
|-
|{{flagicon|Anguilla}}||<nowiki>{{flagicon|Anguilla}}</nowiki>||[[アンギラ]]
|-
|{{flagicon|Angola}}||<nowiki>{{flagicon|Angola}}</nowiki>||[[アンゴラ]]
|-
|{{flagicon|Antigua and Barbuda}}||<nowiki>{{flagicon|Antigua and Barbuda}}</nowiki>||[[アンティグア・バーブーダ]]
|-
|{{flagicon|Andorra}}||<nowiki>{{flagicon|Andorra}}</nowiki>||[[アンドラ]]
|-
|{{flagicon|Yemen}}||<nowiki>{{flagicon|Yemen}}</nowiki>||[[イエメン]]
|-
|{{flagicon|United Kingdom}}||<nowiki>{{flagicon|United Kingdom}}</nowiki>||[[イギリス]]
|-
|{{flagicon|British Indian Ocean Territory}}||<nowiki>{{flagicon|British Indian Ocean Territory}}</nowiki>||[[イギリス領インド洋地域]]
|-
|{{flagicon|British Virgin Islands}}||<nowiki>{{flagicon|British Virgin Islands}}</nowiki>||[[イギリス領ヴァージン諸島]]
|-
|{{flagicon|Israel}}||<nowiki>{{flagicon|Israel}}</nowiki>||[[イスラエル]]
|-
|{{flagicon|Italy}}||<nowiki>{{flagicon|Italy}}</nowiki>||[[イタリア]]
|-
|{{flagicon|Iraq}}||<nowiki>{{flagicon|Iraq}}</nowiki>||[[イラク]]
|-
|{{flagicon|Iran}}||<nowiki>{{flagicon|Iran}}</nowiki>||[[イラン]]
|-
|{{flagicon|India}}||<nowiki>{{flagicon|India}}</nowiki>||[[インド]]
|-
|{{flagicon|Indonesia}}||<nowiki>{{flagicon|Indonesia}}</nowiki>||[[インドネシア]]
|-
|{{flagicon|Wallis and Futuna}}||<nowiki>{{flagicon|Wallis and Futuna}}</nowiki>||[[ウォリス・フツナ]]
|-
|{{flagicon|Uganda}}||<nowiki>{{flagicon|Uganda}}</nowiki>||[[ウガンダ]]
|-
|{{flagicon|Ukraine}}||<nowiki>{{flagicon|Ukraine}}</nowiki>||[[ウクライナ]]
|-
|{{flagicon|Uzbekistan}}||<nowiki>{{flagicon|Uzbekistan}}</nowiki>||[[ウズベキスタン]]
|-
|{{flagicon|Uruguay}}||<nowiki>{{flagicon|Uruguay}}</nowiki>||[[ウルグアイ]]
|-
|{{flagicon|Ecuador}}||<nowiki>{{flagicon|Ecuador}}</nowiki>||[[エクアドル]]
|-
|{{flagicon|Egypt}}||<nowiki>{{flagicon|Egypt}}</nowiki>||[[エジプト]]
|-
|{{flagicon|Estonia}}||<nowiki>{{flagicon|Estonia}}</nowiki>||[[エストニア]]
|-
|{{flagicon|Ethiopia}}||<nowiki>{{flagicon|Ethiopia}}</nowiki>||[[エチオピア]]
|-
|{{flagicon|Eritrea}}||<nowiki>{{flagicon|Eritrea}}</nowiki>||[[エリトリア]]
|-
|{{flagicon|El Salvador}}||<nowiki>{{flagicon|El Salvador}}</nowiki>||[[エルサルバドル]]
|-
|{{flagicon|Transnistria}}||<nowiki>{{flagicon|Transnistria}}</nowiki>||[[沿ドニエストル共和国]]
|-
|{{flagicon|Australia}}||<nowiki>{{flagicon|Australia}}</nowiki>||[[オーストラリア]]
|-
|{{flagicon|Austria}}||<nowiki>{{flagicon|Austria}}</nowiki>||[[オーストリア]]
|-
|{{flagicon|Oman}}||<nowiki>{{flagicon|Oman}}</nowiki>||[[オマーン]]
|-
|{{flagicon|Netherlands}}||<nowiki>{{flagicon|Netherlands}}</nowiki>||[[オランダ]]
|-
|{{flagicon|Netherlands Antilles}}||<nowiki>{{flagicon|Netherlands Antilles}}</nowiki>||[[オランダ領アンティル]]
|-
|{{flagicon|Cape Verde}}||<nowiki>{{flagicon|Cape Verde}}</nowiki>||[[カーボベルデ]]
|-
|{{flagicon|Kazakhstan}}||<nowiki>{{flagicon|Kazakhstan}}</nowiki>||[[カザフスタン]]
|-
|{{flagicon|Qatar}}||<nowiki>{{flagicon|Qatar}}</nowiki>||[[カタール]]
|-
|{{flagicon|Canada}}||<nowiki>{{flagicon|Canada}}</nowiki>||[[カナダ]]
|-
|{{flagicon|Cameroon}}||<nowiki>{{flagicon|Cameroon}}</nowiki>||[[カメルーン]]
|-
|{{flagicon|Cambodia}}||<nowiki>{{flagicon|Cambodia}}</nowiki>||[[カンボジア]]
|-
|{{flagicon|Ghana}}||<nowiki>{{flagicon|Ghana}}</nowiki>||[[ガーナ]]
|-
|{{flagicon|Guernsey}}||<nowiki>{{flagicon|Guernsey}}</nowiki>||[[ガーンジー島]]
|-
|{{flagicon|Guyana}}||<nowiki>{{flagicon|Guyana}}</nowiki>||[[ガイアナ]]
|-
|{{flagicon|Gabon}}||<nowiki>{{flagicon|Gabon}}</nowiki>||[[ガボン]]
|-
|{{flagicon|Gambia}}||<nowiki>{{flagicon|Gambia}}</nowiki>||[[ガンビア]]
|-
|{{flagicon|Cyprus}}||<nowiki>{{flagicon|Cyprus}}</nowiki>||[[キプロス]]
|-
|{{flagicon|Cuba}}||<nowiki>{{flagicon|Cuba}}</nowiki>||[[キューバ]]
|-
|{{flagicon|Kiribati}}||<nowiki>{{flagicon|Kiribati}}</nowiki>||[[キリバス]]
|-
|{{flagicon|Kyrgyzstan}}||<nowiki>{{flagicon|Kyrgyzstan}}</nowiki>||[[キルギスタン]]
|-
|{{flagicon|Guinea}}||<nowiki>{{flagicon|Guinea}}</nowiki>||[[ギニア]]
|-
|{{flagicon|Guinea-Bissau}}||<nowiki>{{flagicon|Guinea-Bissau}}</nowiki>||[[ギニアビサウ]]
|-
|{{flagicon|Greece}}||<nowiki>{{flagicon|Greece}}</nowiki>||[[ギリシャ]]
|-
|{{flagicon|Kuwait}}||<nowiki>{{flagicon|Kuwait}}</nowiki>||[[クウェート]]
|-
|{{flagicon|Cook Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Cook Islands}}</nowiki>||[[クック諸島]]
|-
|{{flagicon|Croatia}}||<nowiki>{{flagicon|Croatia}}</nowiki>||[[クロアチア]]
|-
|{{flagicon|Guatemala}}||<nowiki>{{flagicon|Guatemala}}</nowiki>||[[グアテマラ]]
|-
|{{flagicon|Georgia}}||<nowiki>{{flagicon|Georgia}}</nowiki>||[[グルジア]]
|-
|{{flagicon|Grenada}}||<nowiki>{{flagicon|Grenada}}</nowiki>||[[グレナダ]]
|-
|{{flagicon|Cayman Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Cayman Islands}}</nowiki>||[[ケイマン諸島]]
|-
|{{flagicon|Kenya}}||<nowiki>{{flagicon|Kenya}}</nowiki>||[[ケニア]]
|-
|{{flagicon|Cote d'Ivoire}}||<nowiki>{{flagicon|Cote d'Ivoire}}</nowiki>||[[コートジボワール]]
|-
|{{flagicon|Cocos (Keeling) Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Cocos (Keeling) Islands}}</nowiki>||[[ココス諸島]]
|-
|{{flagicon|Costa Rica}}||<nowiki>{{flagicon|Costa Rica}}</nowiki>||[[コスタリカ]]
|-
|{{flagicon|Comoros}}||<nowiki>{{flagicon|Comoros}}</nowiki>||[[コモロ]]
|-
|{{flagicon|Colombia}}||<nowiki>{{flagicon|Colombia}}</nowiki>||[[コロンビア]]
|-
|{{flagicon|Republic of the Congo}}||<nowiki>{{flagicon|Republic of the Congo}}</nowiki>||[[コンゴ共和国]]
|-
|{{flagicon|Democratic Republic of the Congo}}||<nowiki>{{flagicon|Democratic Republic of the Congo}}</nowiki>||[[コンゴ民主共和国]]
|-
|{{flagicon|Saudi Arabia}}||<nowiki>{{flagicon|Saudi Arabia}}</nowiki>||[[サウジアラビア]]
|-
|{{flagicon|Samoa}}||<nowiki>{{flagicon|Samoa}}</nowiki>||[[サモア]]
|-
|{{flagicon|São Tomé and Príncipe}}||<nowiki>{{flagicon|São Tomé and Príncipe}}</nowiki>||[[サントメ・プリンシペ]]
|-
|{{flagicon|San Marino}}||<nowiki>{{flagicon|San Marino}}</nowiki>||[[サンマリノ]]
|-
|{{flagicon|Zambia}}||<nowiki>{{flagicon|Zambia}}</nowiki>||[[ザンビア]]
|-
|{{flagicon|Sierra Leone}}||<nowiki>{{flagicon|Sierra Leone}}</nowiki>||[[シエラレオネ]]
|-
|{{flagicon|Syria}}||<nowiki>{{flagicon|Syria}}</nowiki>||[[シリア]]
|-
|{{flagicon|Singapore}}||<nowiki>{{flagicon|Singapore}}</nowiki>||[[シンガポール]]
|-
|{{flagicon|Djibouti}}||<nowiki>{{flagicon|Djibouti}}</nowiki>||[[ジブチ]]
|-
|{{flagicon|Gibraltar}}||<nowiki>{{flagicon|Gibraltar}}</nowiki>||[[ジブラルタル]]
|-
|{{flagicon|Jersey}}||<nowiki>{{flagicon|Jersey}}</nowiki>||[[ジャージー島]]
|-
|{{flagicon|Jamaica}}||<nowiki>{{flagicon|Jamaica}}</nowiki>||[[ジャマイカ]]
|-
|{{flagicon|Zimbabwe}}||<nowiki>{{flagicon|Zimbabwe}}</nowiki>||[[ジンバブエ]]
|-
|{{flagicon|Sudan}}||<nowiki>{{flagicon|Sudan}}</nowiki>||[[スーダン]]
|-
|{{flagicon|Southern Sudan}}||<nowiki>{{flagicon|Southern Sudan}}</nowiki>||[[南部スーダン]]
|-
|{{flagicon|Switzerland}}||<nowiki>{{flagicon|Switzerland}}</nowiki>||[[スイス]]
|-
|{{flagicon|Sweden}}||<nowiki>{{flagicon|Sweden}}</nowiki>||[[スウェーデン]]
|-
|{{flagicon|Scotland}}||<nowiki>{{flagicon|Scotland}}</nowiki>||[[スコットランド]]
|-
|{{flagicon|Spain}}||<nowiki>{{flagicon|Spain}}</nowiki>||[[スペイン]]
|-
|{{flagicon|Suriname}}||<nowiki>{{flagicon|Suriname}}</nowiki>||[[スリナム]]
|-
|{{flagicon|Sri Lanka}}||<nowiki>{{flagicon|Sri Lanka}}</nowiki>||[[スリランカ]]
|-
|{{flagicon|Slovakia}}||<nowiki>{{flagicon|Slovakia}}</nowiki>||[[スロバキア]]
|-
|{{flagicon|Slovenia}}||<nowiki>{{flagicon|Slovenia}}</nowiki>||[[スロベニア]]
|-
|{{flagicon|Swaziland}}||<nowiki>{{flagicon|Swaziland}}</nowiki>||[[スワジランド]]
|-
|{{flagicon|Seychelles}}||<nowiki>{{flagicon|Seychelles}}</nowiki>||[[セーシェル]]
|-
|{{flagicon|Equatorial Guinea}}||<nowiki>{{flagicon|Equatorial Guinea}}</nowiki>||[[赤道ギニア]]
|-
|{{flagicon|Senegal}}||<nowiki>{{flagicon|Senegal}}</nowiki>||[[セネガル]]
|-
|{{flagicon|Serbia}}||<nowiki>{{flagicon|Serbia}}</nowiki>||[[セルビア]]
|-
|{{flagicon|Serbia and Montenegro}}||<nowiki>{{flagicon|Serbia and Montenegro}}</nowiki>||[[セルビア・モンテネグロ]]
|-
|{{flagicon|Saint Kitts and Nevis}}||<nowiki>{{flagicon|Saint Kitts and Nevis}}</nowiki>||[[セントクリストファー・ネイビス]]
|-
|{{flagicon|Saint Vincent and the Grenadines}}||<nowiki>{{flagicon|Saint Vincent and the Grenadines}}</nowiki>||[[セントビンセントおよびグレナディーン諸島]]
|-
|{{flagicon|Saint Helena}}||<nowiki>{{flagicon|Saint Helena}}</nowiki>||[[セントヘレナ]]
|-
|{{flagicon|Saint Lucia}}||<nowiki>{{flagicon|Saint Lucia}}</nowiki>||[[セントルシア]]
|-
|{{flagicon|Somalia}}||<nowiki>{{flagicon|Somalia}}</nowiki>||[[ソマリア]]
|-
|{{flagicon|Somaliland}}||<nowiki>{{flagicon|Somaliland}}</nowiki>||[[ソマリランド]]
|-
|{{flagicon|Solomon Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Solomon Islands}}</nowiki>||[[ソロモン諸島]]
|-
|{{flagicon|Soviet Union}}||<nowiki>{{flagicon|Soviet Union}}</nowiki>||[[ソビエト連邦|ソ連]]
|-
|{{flagicon|Turks and Caicos Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Turks and Caicos Islands}}</nowiki>||[[タークス・カイコス諸島]]
|-
|{{flagicon|Thailand}}||<nowiki>{{flagicon|Thailand}}</nowiki>||[[タイ王国|タイ]]
|-
|{{flagicon|South Korea}}||<nowiki>{{flagicon|South Korea}}</nowiki>||[[大韓民国]]
|-
|{{flagicon|Tajikistan}}||<nowiki>{{flagicon|Tajikistan}}</nowiki>||[[タジキスタン]]
|-
|{{flagicon|Tanzania}}||<nowiki>{{flagicon|Tanzania}}</nowiki>||[[タンザニア]]
|-
|{{flagicon|Czech Republic}}||<nowiki>{{flagicon|Czech Republic}}</nowiki>||[[チェコ]]
|-
|{{flagicon|Czech Republic}}||<nowiki>{{flagicon|Czech Republic}}</nowiki>||[[チェコスロバキア]]
|-
|{{flagicon|Chad}}||<nowiki>{{flagicon|Chad}}</nowiki>||[[チャド]]
|-
|{{flagicon|Central African Republic}}||<nowiki>{{flagicon|Central African Republic}}</nowiki>||[[中央アフリカ]]
|-
|{{flagicon|China}}||<nowiki>{{flagicon|China}}</nowiki>||[[中華人民共和国]]
|-
|{{flagicon|Taiwan}}||<nowiki>{{flagicon|Taiwan}}</nowiki>||[[中華民国]]
|-
|{{flagicon|Tunisia}}||<nowiki>{{flagicon|Tunisia}}</nowiki>||[[チュニジア]]
|-
|{{flagicon|North Korea}}||<nowiki>{{flagicon|North Korea}}</nowiki>||[[朝鮮民主主義人民共和国]]
|-
|{{flagicon|Chile}}||<nowiki>{{flagicon|Chile}}</nowiki>||[[チリ]]
|-
|{{flagicon|Tuvalu}}||<nowiki>{{flagicon|Tuvalu}}</nowiki>||[[ツバル]]
|-
|{{flagicon|Denmark}}||<nowiki>{{flagicon|Denmark}}</nowiki>||[[デンマーク]]
|-
|{{flagicon|Togo}}||<nowiki>{{flagicon|Togo}}</nowiki>||[[トーゴ]]
|-
|{{flagicon|Trinidad and Tobago}}||<nowiki>{{flagicon|Trinidad and Tobago}}</nowiki>||[[トリニダード・トバゴ]]
|-
|{{flagicon|Turkmenistan}}||<nowiki>{{flagicon|Turkmenistan}}</nowiki>||[[トルクメニスタン]]
|-
|{{flagicon|Turkey}}||<nowiki>{{flagicon|Turkey}}</nowiki>||[[トルコ]]
|-
|{{flagicon|Tonga}}||<nowiki>{{flagicon|Tonga}}</nowiki>||[[トンガ]]
|-
|{{flagicon|Germany}}||<nowiki>{{flagicon|Germany}}</nowiki>||[[ドイツ]]
|-
|{{flagicon|Dominica}}||<nowiki>{{flagicon|Dominica}}</nowiki>||[[ドミニカ国|ドミニカ]]
|-
|{{flagicon|Dominican Republic}}||<nowiki>{{flagicon|Dominican Republic}}</nowiki>||[[ドミニカ共和国]]
|-
|{{flagicon|Nigeria}}||<nowiki>{{flagicon|Nigeria}}</nowiki>||[[ナイジェリア]]
|-
|{{flagicon|Nauru}}||<nowiki>{{flagicon|Nauru}}</nowiki>||[[ナウル]]
|-
|{{flagicon|Namibia}}||<nowiki>{{flagicon|Namibia}}</nowiki>||[[ナミビア]]
|-
|{{flagicon|Nicaragua}}||<nowiki>{{flagicon|Nicaragua}}</nowiki>||[[ニカラグア]]
|-
|{{flagicon|Western Sahara}}||<nowiki>{{flagicon|Western Sahara}}</nowiki>||[[西サハラ]]
|-
|{{flagicon|Niger}}||<nowiki>{{flagicon|Niger}}</nowiki>||[[ニジェール]]
|-
|{{flagicon|Japan}}||<nowiki>{{flagicon|Japan}}</nowiki>||[[日本]]
|-
|{{flagicon|New Caledonia}}||<nowiki>{{flagicon|New Caledonia}}</nowiki>||[[ニューカレドニア]]
|-
|{{flagicon|New Zealand}}||<nowiki>{{flagicon|New Zealand}}</nowiki>||[[ニュージーランド]]
|-
|{{flagicon|Nepal}}||<nowiki>{{flagicon|Nepal}}</nowiki>||[[ネパール]]
|-
|{{flagicon|Norway}}||<nowiki>{{flagicon|Norway}}</nowiki>||[[ノルウェー]]
|-
|{{flagicon|Haiti}}||<nowiki>{{flagicon|Haiti}}</nowiki>||[[ハイチ]]
|-
|{{flagicon|Hungary}}||<nowiki>{{flagicon|Hungary}}</nowiki>||[[ハンガリー]]
|-
|{{flagicon|Bahrain}}||<nowiki>{{flagicon|Bahrain}}</nowiki>||[[バーレーン]]
|-
|{{flagicon|Vatican City}}||<nowiki>{{flagicon|Vatican City}}</nowiki>||[[バチカン]]
|-
|{{flagicon|Vanuatu}}||<nowiki>{{flagicon|Vanuatu}}</nowiki>||[[バヌアツ]]
|-
|{{flagicon|Bahamas}}||<nowiki>{{flagicon|Bahamas}}</nowiki>||[[バハマ]]
|-
|{{flagicon|Bermuda}}||<nowiki>{{flagicon|Bermuda}}</nowiki>||[[バミューダ諸島]]
|-
|{{flagicon|Barbados}}||<nowiki>{{flagicon|Barbados}}</nowiki>||[[バルバドス]]
|-
|{{flagicon|Bangladesh}}||<nowiki>{{flagicon|Bangladesh}}</nowiki>||[[バングラデシュ]]
|-
|{{flagicon|Pakistan}}||<nowiki>{{flagicon|Pakistan}}</nowiki>||[[パキスタン]]
|-
|{{flagicon|Panama}}||<nowiki>{{flagicon|Panama}}</nowiki>||[[パナマ]]
|-
|{{flagicon|Papua New Guinea}}||<nowiki>{{flagicon|Papua New Guinea}}</nowiki>||[[パプアニューギニア]]
|-
|{{flagicon|Palau}}||<nowiki>{{flagicon|Palau}}</nowiki>||[[パラオ]]
|-
|{{flagicon|Paraguay}}||<nowiki>{{flagicon|Paraguay}}</nowiki>||[[パラグアイ]]
|-
|{{flagicon|Palestine}}||<nowiki>{{flagicon|Palestine}}</nowiki>||[[パレスチナ]]
|-
|{{flagicon|East Timor}}||<nowiki>{{flagicon|East Timor}}</nowiki>||[[東ティモール]]
|-
|{{flagicon|Pitcairn Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Pitcairn Islands}}</nowiki>||[[ピトケアン諸島]]
|-
|{{flagicon|Fiji}}||<nowiki>{{flagicon|Fiji}}</nowiki>||[[フィジー]]
|-
|{{flagicon|Philippines}}||<nowiki>{{flagicon|Philippines}}</nowiki>||[[フィリピン]]
|-
|{{flagicon|Finland}}||<nowiki>{{flagicon|Finland}}</nowiki>||[[フィンランド]]
|-
|{{flagicon|Faroe Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Faroe Islands}}</nowiki>||[[フェロー諸島]]
|-
|{{flagicon|Falkland Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Falkland Islands}}</nowiki>||[[フォークランド諸島]]
|-
|{{flagicon|France}}||<nowiki>{{flagicon|France}}</nowiki>||[[フランス]]
|-
|{{flagicon|French Polynesia}}||<nowiki>{{flagicon|French Polynesia}}</nowiki>||[[フランス領ポリネシア]]
|-
|{{flagicon|Bhutan}}||<nowiki>{{flagicon|Bhutan}}</nowiki>||[[ブータン]]
|-
|{{flagicon|Brazil}}||<nowiki>{{flagicon|Brazil}}</nowiki>||[[ブラジル]]
|-
|{{flagicon|Bulgaria}}||<nowiki>{{flagicon|Bulgaria}}</nowiki>||[[ブルガリア]]
|-
|{{flagicon|Burkina Faso}}||<nowiki>{{flagicon|Burkina Faso}}</nowiki>||[[ブルキナファソ]]
|-
|{{flagicon|Brunei}}||<nowiki>{{flagicon|Brunei}}</nowiki>||[[ブルネイ]]
|-
|{{flagicon|Burundi}}||<nowiki>{{flagicon|Burundi}}</nowiki>||[[ブルンジ]]
|-
|{{flagicon|Puerto Rico}}||<nowiki>{{flagicon|Puerto Rico}}</nowiki>||[[プエルトリコ]]
|-
|{{flagicon|Vietnam}}||<nowiki>{{flagicon|Vietnam}}</nowiki>||[[ベトナム]]
|-
|{{flagicon|Benin}}||<nowiki>{{flagicon|Benin}}</nowiki>||[[ベナン]]
|-
|{{flagicon|Venezuela}}||<nowiki>{{flagicon|Venezuela}}</nowiki>||[[ベネズエラ]]
|-
|{{flagicon|Belarus}}||<nowiki>{{flagicon|Belarus}}</nowiki>||[[ベラルーシ]]
|-
|{{flagicon|Belize}}||<nowiki>{{flagicon|Belize}}</nowiki>||[[ベリーズ]]
|-
|{{flagicon|Belgium}}||<nowiki>{{flagicon|Belgium}}</nowiki>||[[ベルギー]]
|-
|{{flagicon|Peru}}||<nowiki>{{flagicon|Peru}}</nowiki>||[[ペルー]]
|-
|{{flagicon|Hong Kong}}||<nowiki>{{flagicon|Hong Kong}}</nowiki>||[[香港]]
|-
|{{flagicon|Honduras}}||<nowiki>{{flagicon|Honduras}}</nowiki>||[[ホンジュラス]]
|-
|{{flagicon|Bosnia and Herzegovina}}||<nowiki>{{flagicon|Bosnia and Herzegovina}}</nowiki>||[[ボスニア・ヘルツェゴビナ]]
|-
|{{flagicon|Botswana}}||<nowiki>{{flagicon|Botswana}}</nowiki>||[[ボツワナ]]
|-
|{{flagicon|Bolivia}}||<nowiki>{{flagicon|Bolivia}}</nowiki>||[[ボリビア]]
|-
|{{flagicon|Poland}}||<nowiki>{{flagicon|Poland}}</nowiki>||[[ポーランド]]
|-
|{{flagicon|Portugal}}||<nowiki>{{flagicon|Portugal}}</nowiki>||[[ポルトガル]]
|-
|{{flagicon|Marshall Islands}}||<nowiki>{{flagicon|Marshall Islands}}</nowiki>||[[マーシャル諸島]]
|-
|{{flagicon|Macau}}||<nowiki>{{flagicon|Macau}}</nowiki>||[[マカオ]]
|-
|{{flagicon|Macedonia}}||<nowiki>{{flagicon|Macedonia}}</nowiki>||[[マケドニア共和国|マケドニア]]
|-
|{{flagicon|Madagascar}}||<nowiki>{{flagicon|Madagascar}}</nowiki>||[[マダガスカル]]
|-
|{{flagicon|Malawi}}||<nowiki>{{flagicon|Malawi}}</nowiki>||[[マラウイ]]
|-
|{{flagicon|Mali}}||<nowiki>{{flagicon|Mali}}</nowiki>||[[マリ共和国|マリ]]
|-
|{{flagicon|Malta}}||<nowiki>{{flagicon|Malta}}</nowiki>||[[マルタ]]
|-
|{{flagicon|Malaysia}}||<nowiki>{{flagicon|Malaysia}}</nowiki>||[[マレーシア]]
|-
|{{flagicon|Isle of Man}}||<nowiki>{{flagicon|Isle of Man}}</nowiki>||[[マン島]]
|-
|{{flagicon|Micronesia}}||<nowiki>{{flagicon|Micronesia}}</nowiki>||[[ミクロネシア連邦]]
|-
|{{flagicon|South Africa}}||<nowiki>{{flagicon|South Africa}}</nowiki>||[[南アフリカ共和国]]
|-
|{{flagicon|Myanmar}}||<nowiki>{{flagicon|Myanmar}}</nowiki>||[[ミャンマー]]
|-
|{{flagicon|Mexico}}||<nowiki>{{flagicon|Mexico}}</nowiki>||[[メキシコ]]
|-
|{{flagicon|Mauritius}}||<nowiki>{{flagicon|Mauritius}}</nowiki>||[[モーリシャス]]
|-
|{{flagicon|Mauritania}}||<nowiki>{{flagicon|Mauritania}}</nowiki>||[[モーリタニア]]
|-
|{{flagicon|Mozambique}}||<nowiki>{{flagicon|Mozambique}}</nowiki>||[[モザンビーク]]
|-
|{{flagicon|Monaco}}||<nowiki>{{flagicon|Monaco}}</nowiki>||[[モナコ]]
|-
|{{flagicon|Maldives}}||<nowiki>{{flagicon|Maldives}}</nowiki>||[[モルディブ]]
|-
|{{flagicon|Moldova}}||<nowiki>{{flagicon|Moldova}}</nowiki>||[[モルドバ]]
|-
|{{flagicon|Morocco}}||<nowiki>{{flagicon|Morocco}}</nowiki>||[[モロッコ]]
|-
|{{flagicon|Mongolia}}||<nowiki>{{flagicon|Mongolia}}</nowiki>||[[モンゴル国]]
|-
|{{flagicon|Montenegro}}||<nowiki>{{flagicon|Montenegro}}</nowiki>||[[モンテネグロ]]
|-
|{{flagicon|Montserrat}}||<nowiki>{{flagicon|Montserrat}}</nowiki>||[[モントセラト]]
|-
|{{flagicon|Jordan}}||<nowiki>{{flagicon|Jordan}}</nowiki>||[[ヨルダン]]
|-
|{{flagicon|Laos}}||<nowiki>{{flagicon|Laos}}</nowiki>||[[ラオス]]
|-
|{{flagicon|Latvia}}||<nowiki>{{flagicon|Latvia}}</nowiki>||[[ラトビア]]
|-
|{{flagicon|Lithuania}}||<nowiki>{{flagicon|Lithuania}}</nowiki>||[[リトアニア]]
|-
|{{flagicon|Liechtenstein}}||<nowiki>{{flagicon|Liechtenstein}}</nowiki>||[[リヒテンシュタイン]]
|-
|{{flagicon|Libya}}||<nowiki>{{flagicon|Libya}}</nowiki>||[[リビア]]
|-
|{{flagicon|Liberia}}||<nowiki>{{flagicon|Liberia}}</nowiki>||[[リベリア]]
|-
|{{flagicon|Romania}}||<nowiki>{{flagicon|Romania}}</nowiki>||[[ルーマニア]]
|-
|{{flagicon|Luxembourg}}||<nowiki>{{flagicon|Luxembourg}}</nowiki>||[[ルクセンブルク]]
|-
|{{flagicon|Rwanda}}||<nowiki>{{flagicon|Rwanda}}</nowiki>||[[ルワンダ]]
|-
|{{flagicon|Lesotho}}||<nowiki>{{flagicon|Lesotho}}</nowiki>||[[レソト]]
|-
|{{flagicon|Lebanon}}||<nowiki>{{flagicon|Lebanon}}</nowiki>||[[レバノン]]
|-
|{{flagicon|Russia}}||<nowiki>{{flagicon|Russia}}</nowiki>||[[ロシア]]
|}
[[Category:旗のテンプレート|Flagicon]]
[[Category:旗のテンプレート|Flagicon]]
<!-- ADD INTERWIKIS BELOW THIS LINE -->
<!-- ADD INTERWIKIS BELOW THIS LINE -->
[[ar:قالب:Flagicon]]
[[ar:قالب:Flagicon]]
匿名利用者

案内メニュー