1,004
回編集
(→駅一覧) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''府館新幹線'''(ふたちしんかんせん)は、[[関南地方]] [[西京府]][[美音倉市]]と[[府館地方]] [[藤戸県]][[藤戸市]]までを結ぶ計画の高速鉄道路線(新幹線)で、整備新幹線7路線の一つである。また、直通運転を行っている[[関山新幹線]] | '''府館新幹線'''(ふたちしんかんせん)は、[[関南地方]] [[西京府]][[美音倉市]]と[[府館地方]] [[藤戸県]][[藤戸市]]までを結ぶ計画の高速鉄道路線(新幹線)で、整備新幹線7路線の一つである。また、直通運転を行っている[[関山新幹線]]と総称して「関山・府館新幹線」(かんざん・ふたちしんかんせん)とも呼ばれたりそうでもなかったり。<br> | ||
{{Infobox 鉄道路線 | {{Infobox 鉄道路線 | ||
|画像= | |画像= | ||
9行目: | 9行目: | ||
|通称= | |通称= | ||
|現況= | |現況= | ||
|所在地=[[西京府]]、[[八倉都]]、[[三輪県]]、[[藤戸県]] | |所在地=[[西京府]]、[[向日県]]、[[八倉都]]、[[三輪県]]、[[藤戸県]] | ||
|起点=[[西京駅]] | |起点=[[西京駅]] | ||
|終点=[[藤戸中央駅]] | |終点=[[藤戸中央駅]] | ||
|駅数= | |駅数=9駅 | ||
|開業=2002年 | |開業=2002年 | ||
|所有者=独立行政法人マイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | |所有者=独立行政法人マイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
回編集