「倉急七島線」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
57行目: 57行目:
|路線図名=
|路線図名=
|路線図表示=<!--collapsed-->
|路線図表示=<!--collapsed-->
}}
{{BS-map
|collapse={{{1|no}}}
|title=倉急七島線
|navbar=Railway line legend
|legend=no
|top=
|map=
{{BS4|||tKHSTa|||[[二越前駅]]}}
{{BS4|||LSTR|||[[西京メトロ]]:[[西京メトロ|五段下線]]}}
{{BS4|||tSTRe|||}}
{{BS4|||BHF|||<big>[[倉急鈴川駅]]</big>}}
{{BS4|||tSTRa|||}}
{{BS4|||tSTR+GRZq|||↑西京府 七島県↓}}
{{BS4|||tSTRe|||}}
{{BS4|||BHF|||<big>[[十が原駅]]</big>}}
{{BS4|||STR|||}}
{{BS4|||BHF|||<big>[[西桐台駅]]</big>}}
{{BS4|||hKRZWae|||[[佐摩川]]}}
{{BS4|||BHF|||<big>[[北小木野駅]]</big>}}
{{BS4|||eABZgl|exSTR+r||}}
{{BS4|||tSTRa|extSTRa||}}
{{BS4|||tBHF|extSTR||<big>[[中田公園前駅]]</big>(二代目)}}
{{BS4|||tSTR|extBHF||中田公園前駅(旧)}}
{{BS4|||tSTR|extSTR||}}
{{BS4|KHSTa||tSTR|extSTR||[[天玉寺駅]]}}
{{BS4|STR||tSTR|extSTR||[[倉急島北線]]}}
{{BS4|STR|exSTR|tSTR|extSTR||}}
{{BS4|eABZg+l|exSTRr|tSTR|extSTR||}}
{{BS4|HST||tSTR|extSTR||[[大岩駅]]}}
{{BS4|STR||tSTR|extSTR||}}
{{BS4|STR|KHSTa|tSTR|extSTR||[[咲島港駅]]}}
{{BS4|STRl|ABZg+r|tSTR|extSTR||}}
{{BS4||HST|tSTR|extSTR||[[中原台駅]]}}
{{BS4||STR|tSTR|extSTR||[[倉急咲島線]]}}
{{BS4||STR|tSTRe|extSTR||}}
{{BS4||STRl|ABZg+r|extSTR||}}
{{BS4|||BHF|extKBHFe||<big>[[桐立駅]]</big>}}
{{BS4||STR+l|ABZgr|||}}
{{BS4||STR|STR|||}}
{{BS4||STR|STR|||[[倉急咲島線]]}}
{{BS4||KHSTe|STR|||[[電鉄坊崎駅]]}}
{{BS4|||STR|||}}
{{BS4|||BHF|||<big>[[七島駅]]</big>}}
{{BS4|||tSTRa|||}}
{{BS4|||tBHF|||<big>[[遠谷町駅]]</big>}}
{{BS4|||tSTRe|||}}
{{BS4|||BHF|BHF||<big>[[マイ大前駅]]</big>}}
{{BS4|||STR|||}}
{{BS2||ENDEe||線路終端}}
}}
}}