「中央線 (SR)」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
156行目: 156行目:
! style="border-bottom:3px solid royalblue" |接続路線!! colspan="3" style="border-bottom:3px solid royalblue" |所在地
! style="border-bottom:3px solid royalblue" |接続路線!! colspan="3" style="border-bottom:3px solid royalblue" |所在地
|-
|-
|瀬田駅
|[[瀬田駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
164行目: 164行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
||[[瀬田電気鉄道|瀬田電鉄]]:[[瀬田本線]]
 
新瀬田市営地下鉄:[[新瀬田市営地下鉄丹木線|丹木線]]
 
[[桜川鉄道]]:[[SR・桜川直通線]]
| rowspan="17" |[[鳥丘県|鳥<br>丘<br>県]]|| rowspan="3" |[[新瀬田市|新<br>瀬<br>田<br>市]]|| rowspan="3" |北区
| rowspan="17" |[[鳥丘県|鳥<br>丘<br>県]]|| rowspan="3" |[[新瀬田市|新<br>瀬<br>田<br>市]]|| rowspan="3" |北区
|-
|-
|瀬田みなみ野駅
|[[瀬田みなみ野駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |▲
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |▲
176行目: 180行目:
|
|
|-
|-
|南瀬田駅
|[[南瀬田駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |▲
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |▲
183行目: 187行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:#70feff; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:hotpink; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:hotpink; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
|
|藤上鉄道
|-
|-
|横川駅
|[[横川駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
194行目: 198行目:
||| colspan="2" rowspan="2" |横川市
||| colspan="2" rowspan="2" |横川市
|-
|-
|成沢駅
|[[成沢駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
202行目: 206行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
||[[速度計旅客鉄道]]:[[堅賀野線]]
 
鳥丘急行:[[鳥丘急行線鳥丘北線|鳥丘北線]]
|-
|-
|因幡八幡町駅
|[[因幡八幡町駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |◆
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |◆
214行目: 220行目:
||| colspan="2" rowspan="3"| 本城市
||| colspan="2" rowspan="3"| 本城市
|-
|-
|八幡橋駅
|[[八幡橋駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |◆
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |◆
224行目: 230行目:
||
||
|-
|-
|六宮駅
|[[六宮駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
234行目: 240行目:
||
||
|-
|-
|篠崎駅
|[[篠崎駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
242行目: 248行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|<nowiki>|</nowiki>
||| colspan="2" rowspan="6"|  
|速度計旅客鉄道:中央支線
| colspan="2" rowspan="6" |  
|-
|-
|南六宮駅
|[[南六宮駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
254行目: 261行目:
||
||
|-
|-
|落郷駅
|[[落郷駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
264行目: 271行目:
||
||
|-
|-
|堅賀落郷駅
|[[堅賀落郷駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
274行目: 281行目:
||
||
|-
|-
|南落郷駅
|[[南落郷駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
284行目: 291行目:
||
||
|-
|-
|落郷境駅
|[[落郷境駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
294行目: 301行目:
||
||
|-
|-
|新谷駅
|[[新谷駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |<nowiki>|</nowiki>
302行目: 309行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|<nowiki>|</nowiki>
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|<nowiki>|</nowiki>
||| colspan="2" rowspan="3"| 栄京市
|速度計旅客鉄道:[[栄京環状線]]
| colspan="2" rowspan="3" | 栄京市
|-
|-
|栄京駅
|[[栄京駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
312行目: 320行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
||西京旅客鉄道:[[中央線 (NR)|中央線]]
 
速度計旅客鉄道:栄京環状線
 
瀬田電鉄:瀬田本線
|-
|-
|鳥丘駅
|[[鳥丘駅]]
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
| style="background-color:lightskyblue; text-align:center" |●
322行目: 334行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||
||速度計旅客鉄道:栄京環状線
 
瀬田電鉄:瀬田本線
|}
|}
1,004

回編集

案内メニュー