「鶴急本線」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
121行目: 121行目:
| [[つつじ野駅]] ||style="background-color:skyblue; text-align:center"| ● ||style="background-color:lightgreen; text-align:center"| ● ||style="background-color:tomato; text-align:center"|│||style="background-color:orange; text-align:center"|│ ||style="background-color:violet; text-align:center"|│ ||
| [[つつじ野駅]] ||style="background-color:skyblue; text-align:center"| ● ||style="background-color:lightgreen; text-align:center"| ● ||style="background-color:tomato; text-align:center"|│||style="background-color:orange; text-align:center"|│ ||style="background-color:violet; text-align:center"|│ ||
|-
|-
| [[津奈川駅]] ||style="background-color:skyblue; text-align:center"| ● ||style="background-color:lightgreen; text-align:center"| ● || style="background-color:tomato; text-align:center"| ||style="background-color:orange; text-align:center"|│ ||style="background-color:violet; text-align:center"|│ ||箱日本旅客鉄道 <span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]・<span style="color:yellow">■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]
| [[津奈川駅]] ||style="background-color:skyblue; text-align:center"| ● ||style="background-color:lightgreen; text-align:center"| ● || style="background-color:tomato; text-align:center"| ||style="background-color:orange; text-align:center"|│ ||style="background-color:violet; text-align:center"|│ ||箱日本旅客鉄道: <span style="color:yellow">■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]
|-
|-
| [[三九十九駅]] ||style="background-color:skyblue; text-align:center"| ● ||style="background-color:lightgreen; text-align:center"|● ||style="background-color:tomato; text-align:center"|│||style="background-color:orange; text-align:center"|│ ||style="background-color:violet; text-align:center"|│ ||
| [[三九十九駅]] ||style="background-color:skyblue; text-align:center"| ● ||style="background-color:lightgreen; text-align:center"|● ||style="background-color:tomato; text-align:center"|│||style="background-color:orange; text-align:center"|│ ||style="background-color:violet; text-align:center"|│ ||
1,004

回編集

案内メニュー