1,004
回編集
(→略史) |
(→略史) |
||
69行目: | 69行目: | ||
時は大体1970年。ジジイと化した先輩こと初代3000形はすでに車齢が面白いことになっており、そいつらの淘汰と輸送力増強を目的として俺が生まれたってワケ。<br>3000を順調に淘汰し一時期16本56両になるまではびこった6000だったが、鶴急が手のひら反転構文を記述し後継の[[鶴急6500形電車|6500形]]から20m4ドアを基準にするようになった。2000年代に入ると次第に[[鶴急8000形電車|8000形]]や[[鶴急1000形電車|1000形]]の導入の影で数を減らし、海外譲渡を繰り返しながら6本24両まで減少した。<br> | 時は大体1970年。ジジイと化した先輩こと初代3000形はすでに車齢が面白いことになっており、そいつらの淘汰と輸送力増強を目的として俺が生まれたってワケ。<br>3000を順調に淘汰し一時期16本56両になるまではびこった6000だったが、鶴急が手のひら反転構文を記述し後継の[[鶴急6500形電車|6500形]]から20m4ドアを基準にするようになった。2000年代に入ると次第に[[鶴急8000形電車|8000形]]や[[鶴急1000形電車|1000形]]の導入の影で数を減らし、海外譲渡を繰り返しながら6本24両まで減少した。<br> | ||
次世代車両登場まで6本を延命させたかった鶴急だったが、ここにきて国土交通省七人衆が登場。ホームドアの導入を迫られてしまった。ドア位置の異なる6000形は廃車が最適解かと思われたが、<del>気に入っているので引退は気が進まない</del>当時新型車両を24両も買うほど余裕がなかった鶴急は、[[秋豆車輌製作所]]を脅し、輪切りにして20m4ドアに組み替えさせたのであった。おかげで減価償却の関係とかでおいそれと引退させられなくなっちゃったとさ。チャンチャン | 次世代車両登場まで6本を延命させたかった鶴急だったが、ここにきて国土交通省七人衆が登場。ホームドアの導入を迫られてしまった。ドア位置の異なる6000形は廃車が最適解かと思われたが、<del>気に入っているので引退は気が進まない</del>当時新型車両を24両も買うほど余裕がなかった鶴急は、[[秋豆車輌製作所]]を脅し、輪切りにして20m4ドアに組み替えさせたのであった。おかげで減価償却の関係とかでおいそれと引退させられなくなっちゃったとさ。チャンチャン | ||
==編成表== | |||
* '''津奈川検車区所属車''' | * '''津奈川検車区所属車''' | ||
{| class="wikitable" style="font-size:70% | {| class="wikitable" style="font-size:70% |
回編集