1,009
回編集
(→駅一覧) |
編集の要約なし |
||
76行目: | 76行目: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | {| class="wikitable" style="font-size:90%" | ||
|- | |- | ||
! style="border-bottom:3px solid | ! style="border-bottom:3px solid #33aa33"|駅名 | ||
! style="background-color:#656565; color:#ffffff;border-bottom:3px solid | ! style="background-color:#656565; color:#ffffff;border-bottom:3px solid #33aa33" | 各<br>駅<br>停<br>車 | ||
! style="background-color:#cb0000; color:#ffffff;border-bottom:3px solid | ! style="background-color:#cb0000; color:#ffffff;border-bottom:3px solid #33aa33" | 急<br>行 | ||
! style="background-color:#7d11ac; color:#ffffff;border-bottom:3px solid | ! style="background-color:#7d11ac; color:#ffffff;border-bottom:3px solid #33aa33" | メ<br>ト<br>ロ<br>ウ<br>イ<br>ン<br>ド<br>号 | ||
! style="border-bottom:3px solid | ! style="border-bottom:3px solid #33aa33"|接続路線 | ||
! colspan="2" style="border-bottom:3px solid | ! colspan="2" style="border-bottom:3px solid #33aa33"| 所在地 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="font-weight:bold;" | 他社直通運転区間 | | colspan="3" style="font-weight:bold;" | 他社直通運転区間 |
回編集