1,004
回編集
(→列車愛称) |
(→概要) |
||
30行目: | 30行目: | ||
}} | }} | ||
==概要== | <big>大きなテキスト</big>==概要== | ||
1973年の[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E9%89%84%E9%81%93%E6%95%B4%E5%82%99%E6%B3%95 全国新幹線鉄道整備法]にて整備計画が決定しなかった路線。国鉄の財政悪化により建設が何もかも凍結されたが、1990年に西京 - 藤戸間がスーパー特急方式で着工された。その後、起点が藤戸中央に変更され、同時にフル規格化され、関山新幹線との直通運転を開始した。マイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設を建設・保有し、箱日本旅客鉄道(JMR箱日本)により運営されている。 | 1973年の[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E9%89%84%E9%81%93%E6%95%B4%E5%82%99%E6%B3%95 全国新幹線鉄道整備法]にて整備計画が決定しなかった路線。国鉄の財政悪化により建設が何もかも凍結されたが、1990年に西京 - 藤戸間がスーパー特急方式で着工された。その後、起点が藤戸中央に変更され、同時にフル規格化され、関山新幹線との直通運転を開始した。マイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設を建設・保有し、箱日本旅客鉄道(JMR箱日本)により運営されている。<br> | ||
JR箱日本では、一部区間をのぞき風速が30m/s以上になると列車の運転を見合わせるとしているが、海上を走行することから、西館大橋上での風速規制値は25m/s以上と厳しくしている。西館大橋に設置されている風速計は信号機と連動しており、風速規制値を超えると自動的に停止信号を現示し、風が弱まるまで列車を一時安全な場所に停車させる。また、閉塞信号機の配置によって、橋上に3列車以上(同じ橋の同じ線路に列車があること)運転しないようになっている<del>気がするけどNR西館海峡線もあるしぶっちゃけ無理でしょ</del> | |||
==運行形態== | ==運行形態== |
回編集