1,004
回編集
編集の要約なし |
|||
12行目: | 12行目: | ||
| '''終点''' || やくもふれあいの里駅 | | '''終点''' || やくもふれあいの里駅 | ||
|- | |- | ||
| '''駅数''' || | | '''駅数''' || 11駅 | ||
|- | |- | ||
| '''開業''' || 1990年代 | | '''開業''' || 1990年代 | ||
20行目: | 20行目: | ||
| '''運営社''' || 鶴浜市営地下鉄 | | '''運営社''' || 鶴浜市営地下鉄 | ||
|- | |- | ||
| '''使用車両''' || | | '''使用車両''' || 20-100系 | ||
|- | |- | ||
| '''路線距離''' || | | '''路線距離''' ||10≦x≦15km | ||
|- | |- | ||
| '''軌間'''|| 1067mm | | '''軌間'''|| 1067mm |
回編集